Provinsi D.I. Yogyakarta turut menggelar pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online mulai dari tanggal 3- 5 Juli 2018 untuk jenjang SMA/ SMK. Sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya mencari informasi bagaimana cara mendaftarnya dengan cara datang langsung ke SMK atau SMA yang dikehendaki atau mencari informasi di internet.
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
Jenjang SMK
Demikian info pendaftaran PPDB Online, info selanjutnya, silakan hubungi sekolah-sekolah di atas, atau kunjungi https://diy.siap-ppdb.com
Info Cara Pendaftaran dan Cek Hasil PPDB Online Se-Indonesia sila kunjungi PPDB Online 2018/ 2019
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
Jadwal PPDB Online SMA/ SMK
Halaman ini berisi jadwal pelaksanaan PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2018 / 2019.
Persyaratan Peserta
A. SMA
- Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat;
- Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat;
- Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019.
B. SMK
- Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat.
- Memiliki SHUN/SKHUN SMP/bentuk lain yang sederajat.
- Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019.
- Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program keahlian/ kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.
Tata Cara Seleksi
TATA CARA SELEKSI REGULER
- Jalur Zonasi
- Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- Zonasi
- Nilai akhir
- Jalur Prestasi
- Penentuan urutan seleksi didasarkan pada Nilai akhir
- Jalur Alasan Khusus
- Penentuan urutan seleksi didasarkan pada Nilai akhir
- Jika ada calon peserta didik yang memiliki Nilai Akhir sama, maka penentuan urutan diatur sebagai berikut
- Skala prioritas pilihan
- Pendaftar lebih awal
- Daya tampung bagi pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu per sekolah yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui jalur zonasi
- Daya tampung jalur prestasi dan jalur alasan khusus yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui jalur zonasi;
- Daya tampung zonasi yang tidak terpenuhi diisi oleh calon peserta didik dari zona berikutnya;
Alur Pendaftaran
Lokasi Pendaftaran
Jenjang SMA
KAB. BANTUL | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA NEGERI 1 BANTUL | JL. KH. WAHID HASYIM. BANTUL, KAB. BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 BANTUL | JL. RA. KARTINI BANTUL, KAB. BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SEWON | JL. PARANGTRITIS KM 5 , BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SEDAYU | ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa | |||
SMA NEGERI 1 SANDEN | NGENTAK, MURTIGADING, SANDEN, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa | |||
SMA NEGERI 1 PUNDONG | SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PLERET | KEDATON, PLERET, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PIYUNGAN | KARANGGAYAM, SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PAJANGAN | GUWOSARI, PAJANGAN, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KRETEK | GENTING, TIRTOMULYO, KRETEK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SRANDAKAN | MANGIRAN, TRIMURTI, SRANDAKAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN | GLONDONG, WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 DLINGO | JL. DLINGO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 3 BANTUL | GATEN. TRIRENGGO. BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KASIHAN | JL. BUGISAN SELATAN. TIRTONIRMOLO. KASIHAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 JETIS | JL. IMOGIRI BARAT KM.11, KERTAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 IMOGIRI | WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN | NGENTAK, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO | JL. SAMAS KM 18 MULYODADI, BAMBANGLIPURO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. GUNUNG KIDUL | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA NEGERI 1 WONOSARI | JL. BRIGJEN KATAMSO 04, KAB. GUNUNG KIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PATUK | SAMBIPITU. PATUK. GUNUNGKIDUL, KAB. GUNUNG KIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SEMIN | BULUREJO. SEMIN. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SEMANU | SEMANU KIDUL. SEMANU. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 RONGKOP | SEMUGIH. RONGKOP. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PLAYEN | PLEMBUTAN. PLAYEN. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PANGGANG | GIRIWUNGU. PANGGANG. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KARANGMOJO | SRIMPI. KARANGMOJO. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 PLAYEN | JL. WONOSARI JOGJAKARTA KM4. PLAYEN. GUNUNGKIDUL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 WONOSARI | JL. KI AGENG GIRING | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa | |||
SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI | JL. BARON - WONOSARI KM.12 KEMIRI, TANJUNGSARI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. KULON PROGO | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA NEGERI 2 WATES | BENDUNGAN, WATES, KAB. KULONPROGO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 TEMON | KEBONREJO, TEMON, KAB. KULONPROGO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 WATES | TERBAHSARI, TERBAH, WATES | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SENTOLO | BANGUNCIPTO, SENTOLO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 GALUR | PENDEKAN, TIRTORAHAYU, GALUR | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 GIRIMULYO | GIRIPURWO, GIRIMULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KALIBAWANG | DEKSO, BANJARARUM, KALIBAWANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KOKAP | HARGOREJO, KOKAP | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 LENDAH | JATIREJO, LENDAH | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PENGASIH | PENGASIH, PENGASIH | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SAMIGALUH | TANJUNG, NGARGOSARI, SAMIGALUH | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. SLEMAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA NEGERI 1 DEPOK | BABARSARI. CATURTUNGGAL. DEPOK, KAB. SLEMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 NGAGLIK | DONOHARJO. NGAGLIK, KAB. SLEMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 TURI KAB. SLEMAN | GUNUNGANYAR. DONOKERTO. TURI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 TEMPEL KAB. SLEMAN | BANJARHARJO. PONDOKREJO. TEMPEL | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SLEMAN KAB. SLEMAN | JL. MAGELANG KM. 14 MEDARI. CATURHARJO. SLEMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SEYEGAN KAB. SLEMAN | TEGALGENTAN. MARGOAGUNG. SEYEGAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PRAMBANAN KAB. SLEMAN | MADUBARU. MADUREJO. PRAMBANAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 PAKEM KAB. SLEMAN | TEGALSARI JAKAL 17.5 PAKEMBINANGUN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 NGEMPLAK KAB. SLEMAN | JL. JANGKANG MANISRENGGO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 MLATI KAB. SLEMAN | CEBONGAN. TLOGOADI. MLATI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 MINGGIR SLEMAN | PAKERAN. SENDANGMULYO. MINGGIR | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 NGAGLIK KAB. SLEMAN | SUKOHARJO. NGAGLIK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 SLEMAN | JLN. BRAYUT. PANDOWOHARJO. SLEMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KALASAN KAB. SLEMAN | BOGEM. TAMANMARTANI. KALASAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 GODEAN KAB. SLEMAN | SIDOKARTO. GODEAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 GAMPING KAB SLEMAN | TEGALYOSO. BANYURADEN. GAMPING | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN KAB SLEMAN | JL.MERAPI GOLF 3 BEDOYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KOTA YOGYAKARTA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA | JL. HOS COKROAMINOTO 10 YK, KOTA YOGYAKARTA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA | BENER TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA | JL. LAKSDA L. YOS SUDARSO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA | JL. MAGELANG, KARANGWARU LOR, TEGALREJO, YOGYAKARTA. | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA | JL. NYI PEMBAYUN 39 YK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA | JL. C SIMANJUNTAK 2 YK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA | JL. MT HARYONO NO. 47 YK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA | JL. SIDOBALI 1 YK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA | JL. SAGAN 1 YOGYAKARTA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | JL. GADEAN NO. 5 NGUPASAN,YK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA | JL. AM SANGAJI 50 YK | 1. IPA | - |
2. IPS |
KAB. BANTUL | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 BANTUL | JL. PARANGTRITIS KM. 11 SABDODADI BANTUL, KAB. BANTUL | 1. Rekayasa Perangkat Lunak | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Multimedia | |||
4. Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
5. Akuntasi dan Keuangan Lembaga | |||
6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
7. Perbankan Syariah | |||
SMK NEGERI 1 SANDEN | JL. SAMAS KM. 11 NGEMPLAK SRIGADING SANDEN | 1. Teknologi Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknologi Bodi Otomotif | |||
3. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||
4. Teknika Kapal Penangkap Ikan | |||
5. Rekayasa Perangkat Lunak | |||
6. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | |||
7. Perikanan | |||
SMK NEGERI 1 PUNDONG | MENANG SRIHARDONO PUNDONG BANTUL | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | (0274) 646 4184 |
2. Teknik Pengelasan | |||
3. Teknik Audio-Video | |||
4. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
SMK NEGERI 1 PANDAK | KADEK. GILANGHARDJO.PANDAK.BANTUL | 1. Tata Busana | - |
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
3. Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman | |||
4. Agribisnis Ternak Ruminansia | |||
5. Agribisnis Ternak Unggas | |||
6. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMK NEGERI 1 DLINGO | JL PATUK DLINGO KM 10 KORIPAN, TEMUWUH, DLINGO, BANTUL | 1. Teknik Audio-Video | - |
2. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |||
3. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 1 PLERET | JATI, WONOKROMO, PLERET, BANTUL | 1. Teknik Jaringan Tenaga Listrik | - |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
4. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
SMK NEGERI 1 SEWON | PULUTAN.PENDOWOHARJO.SEWON.BANTUL | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | (0274) 646 6054 |
2. Usaha Perjalan Wisata | |||
3. Perhotelan | |||
4. Jasa Boga | |||
5. Tata Kecantikan Rambut dan Kulit | |||
6. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 2 SEWON | Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul Kode Pos 55186 | 1. Multimedia | (0274) 6463179 |
2. Desain Komunikasi Visual | |||
3. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | |||
4. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 1 PAJANGAN | PAJANGAN, TRIWIDADI, PAJANGAN, BANTUL | 1. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 87838353555 |
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Rekayasa Perangkat Lunak | |||
SMK NEGERI 1 SEDAYU | ARGOMULYO. SEDAYU | 1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
3. Teknik Pemesinan | |||
4. Teknik Pengelasan | |||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
6. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
KAB. GUNUNG KIDUL | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 NGAWEN | JL. JONO, TANCEP, NGAWEN, KAB. GUNUNG KIDUL | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknik Alat Berat | |||
3. Teknik Komputer Jaringan | |||
4. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 1 TEPUS | TEPUS, KAB. GUNUNG KIDUL | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknik Audio-Video | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
SMK NEGERI 1 SAPTOSARI | JL. WONOSARI PANGGANG KM. 22 KEPEK SAPTOSARI GK | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknik Audio Video | |||
3. Teknik Komputer Jaringan | |||
4. Perhotelan | |||
5. Tata Busana | |||
6. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMK NEGERI 1 WONOSARI | JL.VETERAN WONOSARI GUNUNGKIDUL | 1. Multimedia | - |
2. Tata Busana | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 2 WONOSARI | JL KH A SALIM WONOSARI LEDOKSARI KEPEK GK | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | - |
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Pemesinan | |||
5. Teknik Pengelasan | |||
6. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
7. Teknik Elektronika Industri | |||
8. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
9. Multimedia | |||
SMK NEGERI 3 WONOSARI | JL PRAMUKA. TAWARSARI. WONOSARI. GUNUNGKIDUL | 1. Teknik Audio-Video | - |
2. Teknik Elektronika Industri | |||
3. Teknik Mekatronika | |||
4. Perhotelan | |||
5. Jasa Boga | |||
SMK NEGERI 1 GEDANGSARI | DSN. BULU RT 02 RW 06 HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL, 55863 | 1. Tekni Elektronika Industri | - |
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 2 GEDANGSARI | SMKN 2 GEDANGSARI | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Tata Busana | |||
3. Akuntasi dan Keuangan Lembaga | |||
SMK NEGERI 1 NGLIPAR | PILANGREJO. NGLIPAR. GUNUNGKIDUL | 1. Teknik Pemesinan | - |
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
3. Teknik Komputer Jaringan | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
SMK NEGERI 1 PURWOSARI | SUMUR. GIRIPURWO. PURWOSARI | 1. Teknik Audio-Video | - |
2. Multimedia | |||
3. Perhotelan | |||
4. Jasa Boga | |||
SMK NEGERI 1 GIRISUBO | JEPITU. GIRISUBO. GUNUNGKIDUL | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Multimedia | |||
4. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
SMK NEGERI 1 TANJUNGSARI | JL. BARON KM 19, TANJUNGSARI | 1. Nautika Kapal Penangkap Ikan | - |
2. Teknika Kapal Penangkap Ikan | |||
3. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||
4. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | |||
SMK NEGERI 1 PONJONG | BEDOYO PONJONG | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
2. Teknik Audio-Video | |||
3. Multimedia | |||
KAB. KULON PROGO | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 TEMON | JL. GLAGAH, TEMON | 1. Teknik Pemesinan | - |
2. Geologi Pertambangan | |||
3. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||
4. Teknika Kapal Penangkap Ikan | |||
5. Pengolahan Hasil Perikanan | |||
SMK NEGERI 1 PANJATAN | JL. PANJATAN - CERME PANJATAN KULON PROGO | 1. Kimia Industri | - |
2. Analisis Pengujian Laboratorium | |||
3. Farmasi Klinis dan Komunitas | |||
SMK NEGERI 1 PENGASIH | JL. CLERENG-PENGASIH, PENGASIH | 1. Multimedia | - |
2. Perhotelan | |||
3. Tata Busana | |||
4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 2 PENGASIH | JL.KRT KERTODININGRAT. | 1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Teknik Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Pemesinan | |||
5. Teknik Pengelasan | |||
6. Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | |||
7. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
8. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
9. Teknik Elektronika Industri | |||
10. Teknik Komputer Jaringan | |||
11. Teknik Desain Interior dan Teknik Furniture | |||
SMK NEGERI 1 NANGGULAN | JL. GAJAH MADA, WIJIMULYO, NANGGULAN, KULON PROGO | 1. Teknik Pemesinan | - |
2. Teknik Elektronika Industri | |||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
4. Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman | |||
5. Agribisnis Ternak Ruminansia | |||
6. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMK NEGERI 1 SAMIGALUH | PAGERHARJO, SAMIGALUH KULON PROGO | 1. Teknik Jaringan Tenaga Listrik | - |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 KOKAP | Selo Timur, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, DIY | 1. Desain Komunikasi Visual | - |
2. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | |||
3. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |||
4. Perhotelan | |||
5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
SMK NEGERI 1 GIRIMULYO | SOKOMOYO, JATIMULYO, GIRIMULYO, KULON PROGO | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
KAB. SLEMAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 GODEAN | KOWANAN SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN, KAB. SLEMAN | 1. Multimedia | - |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
3. Akutansi dan Keuangan Lembaga | |||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 TEMPEL | JL. MAGELANG KM.17 JLEGONGAN MARGOREJO TEMPEL SLEMAN | 1. Teknik Tata Kelola Logistik | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
4. Akutansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 SEYEGAN | JAMBLANGAN MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN | 1. Kontruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan | - |
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Otoronik | |||
4. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | |||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
6. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
7. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
SMK NEGERI 2 GODEAN | JL. JAE SUMANTORO SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN | 1. Tata Kecantikan Rambut dan Kulit | - |
2. Jasa Boga | |||
3. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 1 DEPOK | RINGROAD UTARA, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN | 1. Perhotelan | - |
2. Tata Busana | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
4. Akutansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 2 DEPOK | Jl. STM PEMBANGUNAN, MRICAN, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN D.I.YOGYAKARTA 55281 | 1. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | - |
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Otomasi Industri | |||
4. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | |||
5. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif | |||
6. Teknik Bodi Otomotif | |||
7. Geologi Pertambangan | |||
8. Kimia Analisis | |||
9. Kimia Industri | |||
10. Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro kimia | |||
11. Teknik Audio-Video | |||
12. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi | |||
13. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
14. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | |||
SMK NEGERI 1 KALASAN | RANDUGUNTING TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN | 1. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | - |
2. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi | |||
3. Kriya Kreatif Keramik | |||
4. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | |||
5. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |||
6. Perhotelan | |||
7. Tata Boga | |||
SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN | SINTOKAN, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Analisis Pengujian Laboratorium | |||
3. Agribisnis Ternak Ruminansia | |||
4. Agribisnis Pengolahan Pertanian | |||
KOTA YOGYAKARTA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA | JL. AM SANGAJI 47 YK, KOTA YOGYAKARTA | 1. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | - |
2. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Pemesinan | |||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
6. Teknik Geomatika | |||
7. Teknik Audio Video | |||
8. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
9. Multimedia | |||
SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA | JL. KENARI NO. 71 YK, KOTA YOGYAKARTA | 1. Animasi | - |
2. Desain Komunikasi Visual | |||
3. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | |||
4. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi | |||
5. Kriya Kreatif Kramik | |||
6. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | |||
7. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |||
SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA | JL. KEMETIRAN KIDUL 35 YOGYAKARTA | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | - |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA | JL. R.W. MONGINSIDI 2 YOGYAKARTA | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | - |
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Pemesinan | |||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
6. Teknik Audio Video | |||
7. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
8. Multimedia | |||
SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA | JL. SIDIKAN 60 YK | 1. Usaha Perjalanan Wisata | - |
2. Perhotelan | |||
3. Jasa Boga | |||
4. Tata Kecantikan Rambut dan Kulit | |||
5. Keahlian Spa dan Beauty Therapy | |||
6. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA | JL. KENARI NO. 4 YK | 1. Usaha Perjalanan Wisata | - |
2. Perhotelan | |||
3. Jasa Boga | |||
4. Tata Kecantikan Rambut dan Kulit | |||
5. Keahlian Spa dan Beauty Therapy | |||
6. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA | JL. GOWONGAN KIDUL JT III/ 416 YK | 1. Multimedia | |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran |
Demikian info pendaftaran PPDB Online, info selanjutnya, silakan hubungi sekolah-sekolah di atas, atau kunjungi https://diy.siap-ppdb.com
Info Cara Pendaftaran dan Cek Hasil PPDB Online Se-Indonesia sila kunjungi PPDB Online 2018/ 2019