Provinsi Sulawesi Utara turut menggelar pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online mulai dari tanggal 2- 7 Juli 2018 untuk jalur reguler jenjang SMA/ SMK. Untuk jalur lainnya mulai tanggal 25-28 Juni 2018.
Sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya mencari informasi bagaimana cara mendaftarnya dengan cara datang langsung ke SMK atau SMA yang dikehendaki atau mencari informasi di internet.
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
.
Jenjang SMK
Demikian info pendaftaran PPDB Online, info selanjutnya, silakan hubungi sekolah-sekolah di atas, atau kunjungi sulut.siap-ppdb.com
Info Cara Pendaftaran dan Cek Hasil PPDB Online Se-Indonesia sila kunjungi PPDB Online 2018/ 2019
Sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya mencari informasi bagaimana cara mendaftarnya dengan cara datang langsung ke SMK atau SMA yang dikehendaki atau mencari informasi di internet.
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
Jadwal PPDB Online SMA/ SMK Jalur Reguler
Jadwal PPDB Online SMA/ SMK Jalur Non Reguler (Ramah Lingkungan, Anak PTK, Siswa berprestasi)
Persyaratan Peserta Jalur Reguler
- SMA
Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMA/sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Melakukan Pengajuan Pendaftaran melalui situs PPDB Online yaitu sulut.siap-ppdb.com
- Menyerahkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran.
- Menyerahkan foto copy ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya.
- Bagi calon siswa yang asal sekolahnya dari luar PROVINSI Sulawesi Utara menyerahkan fotocopy Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional SMP yang dilegalisir Kepala Sekolah (lembaran yang memuat nama siswa yang bersangkutan).
- Menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga minimal 6 bulan sudah masuk dalam Kartu Keluarga.
- Menyerahkan foto copy SHUN/SKL (Surat Keterangan Lulus) dengan membawa aslinya untuk lulusan TA. 2018/2019 (setelah lulus seleksi).
- Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sesuai kebutuhan sekolah masing-masing (setelah lulus seleksi).
- Memasukkan Surat Pernyataan Bebas Narkoba diatas materai 6000 yang disetujui orang tua/wali (setelah lulus seleksi).
- Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 18 Juli 2018.
- SMK
Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMK dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Melakukan Pengajuan Pendaftaran melalui situs PPDB Online yaitu sulut.siap-ppdb.com
- Lulus Tes Bakat & Minat yang diselenggarakan SMK tujuan sesuai Kompetensi Keahlian bagi sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum 2006 dan Program Keahlian bagi sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
- Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah (Puskesmas dan Rumah Sakit) mengenai Sehat Jasmani, Tidak Buta Warna, Tidak Bertato, Tidak Bertindik (khusus laki-laki), Tinggi/Berat Badan dan Tidak alergi.
- Menyerahkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran.
- Menyerahkan foto copy ijazah SMP/SKL (Surat Keterangan Lulus) sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya.
- Bagi calon siswa yang asal sekolahnya dari luar PROVINSI Sulawesi Utara menyerahkan fotocopy Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional SMP yang dilegalisir Kepala Sekolah (lembaran yang memuat nama siswa yang bersangkutan).
- Menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Minimal 6 bulan berdomisili.
- Menyerahkan foto copy SHUN dengan membawa aslinya untuk lulusan TA. 2018/2019 (setelah lulus seleksi).
- Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sesuai kebutuhan sekolah masing-masing (setelah lulus seleksi).
- Menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba diatas materai 6000 yang disetujui orang tua/wali (setelah lulus seleksi).
- Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 18 Juli 2018;
- Calon Siswa Dari Sekolah Asing
- Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah Asing wajib melakukan Pra-Pendaftaran (Pendataan) di Dinas Pendidikan PROVINSI SULAWESI UTARA melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah Asing dapat melakukan Pengajuan Pendaftaran secara online setelah proses Pra-Pendaftaran.
- Menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba yang disetujui orang tua/wali Materai Rp. 6000.
- Melampirkan SHUS/SHUN.
Tata Cara Pendaftaran Jalur Reguler
- JALUR REGULER SMA
- Calon peserta didik melakukan PENGAJUAN PENDAFTARAN melalui situs PPDB Online (sulut.siap-ppdb.com) dan mencetak TANDA BUKTI PENGAJUAN PENDAFTARAN
- Calon peserta didik datang ke salah satu Sekolah Yang Dipilih untuk melakukan VERIFIKASI PENDAFTARAN dengan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan dan menerima TANDA BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN.
- Calon Peserta Didik Baru SMA dapat memilih maksimal 3 (lima) SMA Negeri Peserta PPDB Online sesuai skala prioritas pilihan Calon Peserta Didik.
- Calon Peserta Didik Baru hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali di salah satu Sekolah peserta PPDB Online.
- Urutan pilihan Sekolah Yang Dipilih merupakan skala prioritas dalam proses seleksi.
- Status pendaftaran dapat dilihat secara realtime setiap hari sejak pendaftaran dibuka di situs sulut.siap-ppdb.com
- Untuk sekolah SMA yang ditunjuk melaksanakan Kurikulum 2013, proses pemilihan jurusan diatur oleh masing – masing sekolah, setelah calon peserta didik dinyatakan diterima di sekolah yang dimaksud.
- Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan pendaftaran tidak dapat mencabut pendaftarannya dan tidak dapat mendaftar lagi sampai proses PPDB Online berakhir.
- JALUR REGULER SMK
- Calon peserta didik melakukan PENGAJUAN PENDAFTARAN melalui situs PPDB Online (sulut.siap-ppdb.com) dan mencetak TANDA BUKTI PENGAJUAN PENDAFTARAN
- Calon peserta didik datang ke salah satu Sekolah Yang Dipilih untuk Tes Kesehatan dan Minat Bakat kemudian melakukan VERIFIKASI PENDAFTARAN dengan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan dan menerima TANDA BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN.
- Calon Peserta Didik Baru SMK Memilih 3 Sekolah dengan maksimal 2 kompetensi/paket/program keahlian.
- Calon Peserta Didik Baru hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali di salah satu Sekolah peserta PPDB Online.
- Urutan pilihan Kompetensi/Paket/Program Keahlian yang dipilih merupakan skala prioritas dalam proses seleksi.
- Status pendaftaran dapat dilihat secara realtime setiap hari sejak pendaftaran dibuka di situs sulut.siap-ppdb.com
- Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan pendaftaran tidak dapat mencabut pendaftarannya dan tidak dapat mendaftar lagi sampai proses PPDB Online berakhir.
Alur Pendaftaran
Lokasi Pendaftaran
Jenjang SMA
KAB. BOLAANG MONGONDOW | ||
---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 PASSI | JL. RAYA DESA PASSI 2 KEC. PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | - |
SMAN 1 SANG TOMBOLANG | DESA LOLANAN KEC SANG TOMBOLANG | - |
SMAN 1 DUMOGA | JL. RAYA AKD IMANDI | - |
SMAN 1 POIGAR | JL. BETHESDA TIBERIAS | - |
SMAN 1 BOLAANG | JL. RAYA AKD INOBONTO | - |
SMAN 1 LOLAK | JL. AMD MONGKOINIT | - |
SMAN 2 DUMOGA | JL. RAYA AKD DOLODUO | - |
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 PINILOSIAN | JL. SISWA | - |
SMA NEGERI 1 BOLAANG UKI | JL. KEMBANG MOLIBAGU | - |
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 TUTUYAN | TUTUYAN | - |
SMAN 1 MODAYAG | JL. HIKMA | - |
SMAN 1 KOTABUNAN | JL. SISWA BULAWAN | - |
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 PINOGALUMAN | PINOGALUMAN | - |
SMAN 1 BOLANGITANG BARAT | JALAN TRANS SULAWESI BOLANGITANG | - |
SMAN 1 BINTAUNA | BINTAUNA | - |
SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR | JLN. TRANS SULAWESI | - |
KAB. KEPULAUAN SANGIHE | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 2 TAHUNA | JL. BARU-TONA | - |
SMAN 1 TAHUNA | JL. STADION TONA DUMUHUNG | - |
SMAN 1 MANGANITU | MANGANITU | - |
SMAN 1 TAMAKO | BALANE | - |
KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 2 SIAU TIMUR | LIA, KAB. KEPLUAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | - |
SMAN 1 SIAU BARAT | PANIKI | - |
SMAN 1 SIAU TIMUR | ULU SIAU | - |
SMAN 1 TAGULANDANG | TAGULANDANG | - |
SMAN 2 SIAU BARAT | MAKALEHI | - |
KAB. KEPULAUAN TALAUD | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 LIRUNG | KEL.LIRUNG MATANE | - |
SMAN 1 MELONGUANE | KOMP. PERK. PEMDA | - |
SMAN 1 BEO | JL.SISWA NO.12 | - |
SMAN 2 BEO | JL. DESA NIAMPAK | - |
SMAN 2 LIRUNG | BITUNURIS KEC. SALIBABU | - |
SMAN 1 KABARUAN | MANGARAN | - |
KAB. MINAHASA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 TOMBULU | JL. KEMBES SATU TOMBULU, KAB. MINAHASA | - |
SMAN 1 SONDER | JL.KAMPUNG BARU, KAB. MINAHASA | - |
SMAN 1 ERIS | JL. RAYA JAGA 8 DESA TOLUING OKI | - |
SMAN 2 TONDANO | JL.KAMPUS UNIMA | - |
SMAN 2 PINELENG | JL. VETERAN DESA SEA | - |
SMAN 2 TOMPASO | JL. SISWA DESA PINABETENGAN UTARA KEC. TOMPASO BARAT | - |
SMAN 1 PINELENG | JLN. WALANA DESA PINELENG DUA JAGA II KECAMATAN PINELENG, KABUPATEN MINAHASA | - |
SMAN 2 LANGOWAN | JL. TANDENGAN | - |
SMAN 1 REMBOKEN | JL. TIMU TALIKURAN | - |
SMAN 1 TOMBARIRI | JL. RANOWANGKO | - |
SMAN 1 TOMPASO | JL. KAYU MACIS | - |
SMAN 1 KAKAS | JL. KAKAS LANGOWAN | - |
SMAN 1 TONDANO | JL. GUNUNG AGUNG NO. 315 | - |
SMAN 1 KAWANGKOAN | JL. RANOWANGKO TALIKURAN 1 | - |
SMAN 3 TONDANO | JL. PARKIR TIMUR STADION MAESA TONDANO KEMBUAN | - |
SMAN 1 LANGOWAN | JL. SISWA | - |
KAB. MINAHASA SELATAN | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | UA KEC. MOTOLING, KAB. MINAHASA SELATAN | - |
SMAN 1 AMURANG BARAT | KEC. AMURANG BARAT | - |
SMAN 1 SINONSAYANG | JL. DESA ONGKAW 2 KEC. SINONSAYANG | - |
SMAN 2 TARERAN | JL. KAMPIS JAGA 3 WUWUK KEC. TARERAN | - |
SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | JL. TRANS SULAWESI | - |
SMAN 1 KUMELEMBUAI | JL. DESA KUMELEMBUA I | - |
SMAN 1 TARERAN | DESA RUMOONG ATAS DUA KEC. TARERAN | - |
SMAN 1 WORI | WORI | - |
SMAN 1 MODOINDING | JL. DESA PINASUNGKULAN, KEC. MODOINDING | - |
SMA NEGERI 1 MAESAAN | JL. RAYA TUMANI KEC. MAESAAN | - |
SMAN 1 TENGA | JL. DESA TENGA KEC. TENGA | - |
SMA NEGERI 1 MOTOLING | UA KEC. MOTOLING | - |
SMAN 1 MOTOLING BARAT | JL. RAYA | - |
SMAN 1 TATAPAAN | RAP-RAP | - |
SMAN NEGERI 1 AMURANG | JL. TRANS SULAWESI | - |
KAB. MINAHASA TENGGARA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 TOULUAAN SELATAN | JL. RAYA LOBU-SILIAN | - |
SMAN 1 PUSUMAEN | JL.TRANS SULAWESI | - |
SMAN 2 RATAHAN | JL. MAAREY | - |
SMAN 1 BELANG | JL. SISWA | - |
SMAN 1 TOULUAAN | JL. RAYA LOBU-SILIAN | - |
SMAN 1 RATAHAN | JL. WENAS | - |
SMAN 1 TOMBATU | JAGA 4 | - |
SMAN 1 RATAHAN TIMUR | DESA WIOI DUA, KECAMATAN RATAHAN TIMUR | - |
KAB. MINAHASA UTARA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 KALAWAT | JL. WALANDA MARAMIS, KAB. MINAHASA UTARA | - |
SMAN 1 DIMEMBE | LAIKIT JAGA 1 | - |
SMAN 1 LIKUPANG | JL. RAYA LIKUPANG-MANADO | - |
SMAN 1 KAUDITAN | KAUDITAN 1 | - |
SMAN 1 AIRMADIDI | JL. PROF. ARNOLD MONONUTU | - |
KOTA BITUNG | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 BITUNG | JL. WOTER MONGISIDI, KOTA BITUNG | - |
SMA NEGERI 2 BITUNG | JL. SISWA NO 203, KOTA BITUNG | - |
SMA NEGERI 3 BITUNG | KELAPA DUA, KOTA BITUNG | - |
SMA NEGERI 4 BITUNG | JL. J.P KALANGI, KOTA BITUNG | - |
SMAN 1 BITUNG | JL. WOLTER MONGINSIDI | - |
KOTA KOTAMOBAGU | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 KOTAMOBAGU | JL A.R. HAKIM NO. 91 KOTAMOBAGU, KOTA KOTAMOBAGU | - |
SMAN 2 KOTAMOBAGU | JL. AMAL NO. 39 KOTAMOBAGU, KOTA KOTAMOBAGU | - |
SMAN 3 KOTAMOBAGU | JL. A. YANI NO. 35, KOTA KOTAMOBAGU | - |
SMAN 4 KOTAMOBAGU | JL. KESATRIA, KOTA KOTAMOBAGU | - |
KOTA MANADO | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 01 MANADO | JL. PRAMUKA NO. 102, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 02 MANADO | JL. TOLOLIU SUPIT TELING ATAS, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 03 MANADO | JL. POGIDON, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 04 MANADO | JL. MANGUNI 11, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 06 MANADO | JL. SISWA NO. 59, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 07 MANADO | JLN. TOLOLIU SUPIT, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 08 MANADO | JL. BUHA, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 09 MANADO | JL. JUSUF HASIRU KOMPLEKS KAMPUS KLEAK, KOTA MANADO | - |
SMA NEGERI 10 MANADO | JL. MR. A.A MARAMIS PANIKIA BAWAH, KOTA MANADO | - |
KOTA TOMOHON | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 TOMOHON | JALAN SISWA, KOTA TOMOHON | - |
SMAN 2 TOMOHON | JALAN KAYAWU TARATARA, KOTA TOMOHON | - |
KAB. BOLAANG MONGONDOW | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 2 DUMOGA | JL AKD PONOMPIAAN | 1. Multimedia | - |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||
3. Akuntansi | |||
SMKN 1 MOPUYA | JL. ASOKA | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. TEKNIK BISNIS SEPEDAH MOTOR | |||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
4. ASISTEN KEPERAWATAN | |||
5. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
6. AKUNTASI KEUANGAN LEMBAGA | |||
SMKN 1 DUMOGA | JLN. INSPEKSI PENGAIRAN PINONOBATUAN | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Teknik Sepeda Motor | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
SMKN 1 LOLAYAN | TANOYAN SELATAN | 1. Umum | - |
SMKN 1 LOLAK | JL. SISWA DESA MONGKOINIT KEC. LOLAK | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
4. Keperawatan | |||
5. Administrasi Perkantoran | |||
6. Akuntansi | |||
SMKN 1 BOLAANG | JL. AKD DESA LANGAGON II KECAMATAN BOLAANG | 1. Tata Boga | - |
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
3. Pemasaran | |||
SMKN SANG TOMBOLANG | JALAN TRANS SULAWESI | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Keperawatan | |||
3. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |||
4. Administrasi Perkantoran | |||
5. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN POSIGADAN | TRANS SULAWESI - GORONTALO LINTAS SELATAN | 1. Multimedia | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
3. Akuntansi | |||
4. Pemasaran | |||
SMKN 1 POSIGADAN | POSIGADAN | 1. Multimedia | - |
2. Perkantoran | |||
3. Akuntansi | |||
4. Pemasaran | |||
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN MOTONGKAD | MOTONGKAD | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Agribisnis Perikanan | |||
4. Administrasi Perkantoran | |||
5. Akuntansi | |||
SMKN TOBONGON | DESA TOBONGON KECAMATAN MODAYAG | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
SMKN MOOAT | MOOAT | 1. Teknik Sepeda Motor | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Administrasi Perkantoran | |||
SMKN NUANGAN | NUANGAN | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
SMKN 1 TUTUYAN | TUTUYAN | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Multimedia | |||
3. Keperawatan | |||
4. Perhotelan | |||
SMKN 1 KOTABUNAN | JL PELABUHAN DESA BUYAT | 1. Geologi Pertambangan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Agribisnis Perikanan | |||
4. Administrasi Perkantoran | |||
5. Akuntansi | |||
SMKN 2 NUANGAN | JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN | 1. Umum | - |
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 KAIDIPANG | JALAN MANGGIS | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Rekayasa Perangkat Lunak | |||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
4. Multimedia | |||
5. Keperawatan | |||
6. Pertanian | |||
7. Administrasi Perkantoran | |||
8. Akuntansi | |||
9. Pemasaran | |||
SMKN 1 SANGKUB | SANGKUB | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
3. Agribisnis Aneka Ternak | |||
KAB. KEPULAUAN SANGIHE | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 2 TAHUNA | JLN. BARU KELURAHAN TONA I KECAMATAN TAHUNA TIMUR | 1. Keperawatan | - |
2. Farmasi | |||
3. Akomodasi Perhotelan | |||
4. TATA BOGA | |||
5. Kecantikan Kulit | |||
6. TATA BUSANA | |||
SMKN 3 TAHUNA | RT 02 MAHENA | 1. TEKNIK KETENAGA LISTRIKAN | - |
2. TEKNIK OTOMOTIF | |||
3. TEKNIK ELEKTRONIKA | |||
SMKN 1 TAHUNA | JL. STADION TONA TAHUNA | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||
3. Administrasi Perkantoran | |||
4. Akuntansi | |||
5. Perbankan | |||
6. Pemasaran | |||
SMKN 1 MANGANITU SELATAN | KALUWATU | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Akuntansi | |||
4. Pemasaran | |||
SMKN 1 TABUKAN SELATAN | KAMPUNG SALURANG KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH | 1. Umum | - |
SMKN 1 TABUKAN TENGAH | KAMPUNG SALURANG KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH | 1. Nautika Kapal Penangkap Ikan | - |
2. Akuntansi | |||
KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BIARO | LAMANGGO | 1. AGRIBISNIS PEMBIBITAN TANAMAN DAN KULTUR JARINGAN | - |
2. Agribisnis Perikanan | |||
SMKN 1 SIAU TIMUR | KELURAHAN TARORANE | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Administrasi Perkantoran | |||
SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | KISIHANG | 1. Umum | - |
SMKN 1 TAGULANDANG UTARA | LUMBO | 1. Umum | - |
KAB. KEPULAUAN TALAUD | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 2 TALAUD | JL. WANGA MIANGAS | 1. PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN | - |
SMKN 1 TALAUD | JL. SMK KOMPLEKS POLRES TALAUD | 1. Umum | - |
KAB. MINAHASA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 TOMBULU | TONDANO - KEMBES | 1. Multimedia | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
SMKN 1 KAKAS | JL. RAYA WASIAN-KAKAS | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
4. Agribisnis Ternak Unggas | |||
5. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | |||
6. Agribisnis Perikanan | |||
SMKN 1 TOMBARIRI | JLN. TRANS SULAWESI TANAWANGKO | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||
3. Akomodasi Perhotelan | |||
4. Akuntansi | |||
SMKN 1 TONDANO | JLN. B. W. LAPIAN | 1. Multimedia | - |
2. ASISTEN KEPERAWATAN | |||
3. PERHOTELAN | |||
4. BOGA | |||
5. BUSANA | |||
6. PERKANTORAN | |||
SMKN 1 SONDER | JL. SISWA NO. 174 TOUNELET SONDER | 1. Multimedia | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
3. Akuntansi | |||
4. Pemasaran | |||
SMKN 3 TONDANO | JL. GUNUNG AGUNG | 1. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI | - |
2. PBKP | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Kendaraan Ringan | |||
5. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
6. Desain Komunikasi Visual | |||
7. Desain dan Produksi Kria Tekstil | |||
8. Desain dan Produksi Kria Keramik | |||
9. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMKN 1 LANGOWAN | JL. RAYA NOONGAN-RARANON | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
3. Akuntansi | |||
4. Pemasaran | |||
SMKN 2 TONDANO | JL. GUNUNG AGUNG | 1. Usaha Perjalanan Wisata | - |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
3. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | |||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
KAB. MINAHASA SELATAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 RANOYAPO | JL. RAYA DESA POOPO | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. PERHOTELAN | |||
3. Akuntansi | |||
SMK NEGERI 1 SULUUN TARERAN | SULUUN TARERAN | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Keperawatan | |||
SMKN 1 MOTOLING BARAT | JAGA V, DESA TONDEI, KEC. MOTOLING BARAT | 1. Administrasi Perkantoran | - |
2. Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 TENGA | JLN. RAYA DESA | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Farmasi | |||
3. Akuntansi | |||
SMK NEGERI 1 MODOINDING | JL. DESA PALELON | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. ASISTEN KEPERAWATAN | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
4. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | |||
SMK NEGERI 1 SINONSAYANG | JL. TRANS SULAWESI POIGAR 2 | 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | - |
2. Multimedia | |||
3. Keperawatan | |||
4. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | |||
5. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | |||
6. BISNIS DARING DAN PEMASARAN | |||
SMK NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | JL. RAYA WANGA-PICUAN BARU | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Multimedia | |||
3. Administrasi Perkantoran | |||
4. Akuntansi | |||
5. Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 TOMPASO BARU | JL. SMK NEGERI TOMPASO BARU | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Teknik Kendaraan Ringan | |||
3. Multimedia | |||
4. Keperawatan | |||
5. Akuntansi | |||
6. Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 TUMPAAN | TRANS SULAWESI DESA TUMPAAN SATU | 1. Teknik Gambar Bangunan | - |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
3. Teknik Kendaraan Ringan | |||
4. Teknik Sepeda Motor | |||
5. Multimedia | |||
6. Akuntansi | |||
7. Pemasaran | |||
SMK NEGERI 1 AMURANG | JALAN PAHLAWAN NO.56 | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Keperawatan | |||
3. Perhotelan | |||
4. Perkantoran | |||
5. Akuntansi | |||
6. Pemasaran | |||
SMKN 1 TATAPAAN | PASLATEN | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Farmasi | |||
3. Akuntansi | |||
SMKN 1 AMURANG BARAT | TEWASEN | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Multimedia | |||
3. Akuntansi | |||
SMKN 1 MAESAAN | JL. KINAMANG | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Administrasi Perkantoran | |||
3. Akuntansi | |||
SMKN 1 TARERAN | JL. LANSOT-WIAULAPI | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Keperawatan | |||
3. Manajemen Perkantoran | |||
4. Akuntansi | |||
KAB. MINAHASA TENGGARA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 PUSOMAEN | JL. ALEXANDER IROTH | 1. Teknik Sepeda Motor | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | |||
4. Akuntansi | |||
SMKN 1 TOULUAAN | JAGA 2 | 1. TEKNIK DESAIN PEMODELAN BANGUNAN | - |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
3. TEKNIK OTOMOTIF | |||
4. KESEHATAN | |||
5. KEUANGAN | |||
6. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI | |||
SMKN 1 RATAHAN | JL. RAYA LOWU II | 1. Teknik Ketenaga Listrikan | - |
2. Teknik Otomotif | |||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
4. Multimedia | |||
5. Keperawatan | |||
6. Jasa Pariwisata | |||
7. Perhotelan | |||
8. Administrasi Perkantoran | |||
9. Akuntansi | |||
