Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk periode 2018 / 2019 sudah mulai digelar beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Jambi. Provinsitersebut telah membuka penerimaan PPDB sejak tanggal 3 - 7 Juli 2018, baik untuk SMA maupun SMK. Bagi anda yang ingin melihat jadwal lengkap PPDB SMA/ SMK provinsi Jambi silakan simak jadwalnya di bawah ini.
Persyaratan Umum :
Calon peserta didik baru SMA, SMK wajib :
a. Melakukan pendaftaran di portal ini;
b. Memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
c. Terdaftar dalam kartu keluarga (KK) minimal 6 (enam) bulan sebelum PPDB;
d. Memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN;
e. Usia Calon Peserta Didik setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 17 Juli 2017.
Persyaratan Khusus :
Calon peserta didik SMK yang dapat diterima harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak bertato baik sementara maupun permanen.
b. Tidak bertindik (untuk calon siswa laki-laki).
c. Tidak butawarna (kecuali Program keahlian: Bisnis manajemen dan Rekayasa perangkat Lunak).
d. Tidak cacat tubuh yang dapat menggangu kegiatan belajar mengajar.
e. Tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
f. Tidak terlibat dalam tindakan Kriminal/melawan hukum;
g. Tidak terlibat pelanggaran norma-norma sosial lainnya;
Persyaratan untuk peserta didik yang lulus di bawah tahun pelajaran 2016/2017 (di bawah usia 21 tahun) dapat melakukan pendaftaran secara langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, mengikuti jadwal yang tertera pada juknis.
Persyaratan lain :
a. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran;
b. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di SMA, SMK sederajat yang mengikuti PPDB Sistem real time online.
Demikian informasi tentang pendaftaran PPDB Online SMA/ SMK di Provinsi Jambi tahun 2018/ 2019. Untuk informasi selengkapnya silakan datang langsung ke sekolah yang anda kehendaki dan juga silakan klik https://jambi.siap-ppdb.com
Jadwal Pelaksanaan PPDB Online SMA dan SMK
Alur Pelaksanaan PPDB Online SMA Reguler dan Zonasi
Syarat Pendaftaran
Persyaratan Umum :
Calon peserta didik baru SMA, SMK wajib :
a. Melakukan pendaftaran di portal ini;
b. Memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
c. Terdaftar dalam kartu keluarga (KK) minimal 6 (enam) bulan sebelum PPDB;
d. Memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN;
e. Usia Calon Peserta Didik setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 17 Juli 2017.
Persyaratan Khusus :
Calon peserta didik SMK yang dapat diterima harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak bertato baik sementara maupun permanen.
b. Tidak bertindik (untuk calon siswa laki-laki).
c. Tidak butawarna (kecuali Program keahlian: Bisnis manajemen dan Rekayasa perangkat Lunak).
d. Tidak cacat tubuh yang dapat menggangu kegiatan belajar mengajar.
e. Tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
f. Tidak terlibat dalam tindakan Kriminal/melawan hukum;
g. Tidak terlibat pelanggaran norma-norma sosial lainnya;
Persyaratan untuk peserta didik yang lulus di bawah tahun pelajaran 2016/2017 (di bawah usia 21 tahun) dapat melakukan pendaftaran secara langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, mengikuti jadwal yang tertera pada juknis.
Persyaratan lain :
a. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran;
b. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di SMA, SMK sederajat yang mengikuti PPDB Sistem real time online.
Lokasi Pendaftaran PPDB Online
Lokasi Pendaftaran PPDB Online untuk SMA
KAB. BATANG HARI | ||
---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 BATANG HARI | JL. JEND. A. YANI NO. 01 MUARA BULIAN | - |
SMAN 6 BATANG HARI | JL. KRAMAT TINGGI. MUARA BULIAN | 0743 23397 |
SMAN 2 BATANG HARI | KM. 2 SUKA RAMAI | - |
SMAN 4 BATANG HARI | JL. RAYA JAMBI MA. BUNGO KM. 104 | - |
SMAN 7 BATANGHARI | JL. JAMBI MA. BUNGO KM. 119 | - |
KAB. BUNGO | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 MUARA BUNGO | JL. PROF. DR. SRI SUDEWI. SH. NO.20, KAB. BUNGO | - |
SMAN 1 MUKO-MUKO B VII | DESA TANJUNG AGUNG | - |
SMAN 2 MUARA BUNGO | JL. DIPONEGORO, KAB. BUNGO | 74721103 |
SMAN 3 MUARA BUNGO | JL. KADEMANG KM 6 SEI BINJAI, KAB. BUNGO | 82180088040 |
SMAN 4 MUARA BUNGO | JL. RANGKAYO HITAM | - |
KAB. KERINCI | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 12 KERINCI | SIULAK TENANG | - |
SMAN 7 KERINCI | KERSIK TUO | - |
SMAN 13 KERINCI | SUNGAI TUTUNG | - |
SMAN 4 KERINCI | KOTO RENDAH SIULAK | - |
SMAN 10 KERINCI | LOLO GEDANG | 81377754233 |
SMAN 2 KERINCI | SEMURUP | - |
SMAN 5 KERINCI | JL. HAMPARAN BESAR LEMPUR | - |
SMAN 8 KERINCI | PULAU SANGKAR | - |
SMAN 9 KERINCI | TAMIAI | - |
SMAN 3 KERINCI | JL. RAYA PULAU TENGAH | 85383256300 |
SMAN 11 KERINCI | UJUNG PASIR | 85369173847 |
SMA N 01 KERINCI | HIANG, KAB. KERINCI | - |
SMAN 14 KERINCI | LN. BARU DESA SUNGAI LANGKAP | - |
SMA N 06 KERINCI | JL. TANJUNG TANAH, KAB. KERINCI | - |
KAB. MERANGIN | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 MERANGIN | JL. GUNUNG MASURAI NO. 105, KAB. MERANGIN | 0746-21273 |
SMAN 7 MERANGIN | JL. TALANG KAWO DS. BANGKO | (0746) 322391 |
SMAN 6 MERANGIN | JL. LINTAS SUMATERA KM 4, KAB. MERANGIN | 746322378 |
SMAN 12 MERANGIN | JL. TALANG KAWO DS. BANGKO | - |
KAB. MUARO JAMBI | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 8 MUARO JAMBI | JLN. LINTAS TIMUR KM. 21 | - |
SMAN 13 MUARO JAMBI | JL LINTAS TEMPINO - PENEROKAN - BAJUBANG KM 35 | - |
SMAN 3 MUARO JAMBI | JLN. JAMBI TEMPINO | - |
SMAN 2 MUARO JAMBI | JLN. PERTAMINA NO. 27 RT.13 | - |
SMAN 6 MUARO JAMBI | JLN. KH.MUHAMMAD AGUS.DESA MUDUNG DARAT | - |
SMAN 4 MUARO JAMBI | JLN. BOUGENFIL | - |
SMAN 1 MUARO JAMBI | JLN. JAMBI -MA. BULIAN KM. 20 PIJOAN | - |
SMAN 11 MUARO JAMBI | JL. LINTAS TIMUR KM. 16 | - |
SMAN 5 MUARO JAMBI | ARANG ARANG,KUMPEH ULU,KAB.MUARO JAMBI | - |
KAB. SAROLANGUN | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 SAROLANGN | SAROLANGUN | - |
SMAN 2 SAROLANGUN | SAROLANGUN | - |
SMAN 3 SAROLANGUN | JLN. SAROLANGUN -TEMBESI KM 2 PAUH | - |
SMAN 7 SAROLANGUN | JLN. SEI BELATI RT.04 KELURAHAN SAROLANGUN KEMBANG | - |
SMAN 10 SAROLANGUN | SAROLANGUN | - |
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 KUALA TUNGKAL | JL. JENDERAL SUDIRMAN 172 - TUNGKAL ILIR, KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 7427351022 |
SMAN 2 KUALA TUNGKAL | JL. JENDERAL GATOT SUBROTO - TUNGKAL ILIR, KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | - |
SMAN 1 BETARA | PARIT TOMO | - |
SMAN 3 KUALA TUNGKAL | JL. BERINGIN - TUNGKAL ILIR | - |
KAB. TEBO | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 2 TEBO | JL. KIHAJAR DEWANTORO, KAB. TEBO | - |
SMAN 3 TEBO | JL. MASDUM, KAB. TEBO | - |
SMAN 5 TEBO | JL. ANGGREK, KAB. TEBO | 0741-5910800 |
SMAN 16 TEBO | JL. BATANGHARI KANAN | - |
SMAN 17 TEBO | JL JAYA PURA | - |
SMAN 9 TEBO | JL. LAWU | - |
SMAN 7 TEBO | JL. APEL BLOK C, KAB. TEBO | - |
SMAN 10 TEBO | JL. TEBO - BUNGO KM. 04, KAB. TEBO | - |
SMAN 11 TEBO | TEGAL ARUM, KAB. TEBO | - |
KOTA SUNGAI PENUH | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 01 SUNGAI PENUH | JL. ARIF RAHMAN HAKIM, KOTA SUNGAI PENUH | - |
SMAN 02 SUNGAI PENUH | JL. R.E. MARTADINATA KARYA BAKTI, KOTA SUNGAI | 74821390 |
SMAN 03 SUNGAI PENUH | JL. HAMPARAN BESAR RAWANG, KOTA SUNGAI PENUH | 0748.3215061-3215064 |
SMAN 5 SUNGAI PENUH | JL. ARAH KE TANJUNG | - |
SMAN 04 SUNGAI PENUH | JL. ARIF RAHMAN HAKIM, KOTA SUNGAI PENUH | - |
Lokasi Pendaftaran untuk SMK
KAB. BATANG HARI | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BATANGHARI | JL. JEND. SUDIRMAN KM. 4 MUARA BULIAN | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | 0743-21203 |
2. Multimedia | |||
3. Tata Boga | |||
4. Manajemen Perkantoran | |||
5. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMKN 2 BATANGHARI | JL. JEND. SUDIRMAN KM. 05 MUARA BULIAN | 1. Teknik Sepeda Motor | - |
2. Desain Komunikasi Visual | |||
3. Kria Batik dan Tekstil | |||
4. Kria Kreatif Kayu dan Rotif | |||
5. Tata Busana | |||
KAB. BUNGO | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 MUARA BUNGO | JL. TAMAN SISWA NO. 74 MUARA BUNGO | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Multimedia | |||
3. Manajemen Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
KAB. MERANGIN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 MERANGIN | JL. TALANG KAWO | 1. Produksi Grafika | - |
2. Multimedia | |||
3. Perhotelan | |||
4. Tata Busana | |||
5. Manajemen Perkantoran | |||
6. Akuntansi | |||
7. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 KUALA TUNGKAL | JL. MANUNGGAL II | 1. Multimedia | 74222008 |
2. Tata Boga | |||
3. Tata Busana | |||
4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
5. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
KAB. TEBO | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 2 TEBO | JL. M. HATTA, KEL. WIROTHO AGUNG, KEC. RIMBO BUJANG | 1. Teknik Pengelasan | 747431895 |
2. Teknik Kendaraan Ringan | |||
3. Teknik Sepeda Motor | |||
4. Multimedia | |||
5. Manajemen Perkantoran | |||
6. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
KOTA JAMBI | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 JAMBI | JL. JEND. A. TAHLIB TELANAIPURA | 1. Teknik Komputer dan Informatika | 74170681 |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||
3. Manajemen Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Keuangan | |||
5. Bisnis dan Pemasaran | |||
SMKN 2 JAMBI | JALAN GELATIK PASIR PUTIH KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI | 1. Produksi Grafika | 0741-572493 |
2. Multimedia | |||
3. Produksi dan Siaran Program Televisi | |||
4. Usaha Perjalanan Wisata | |||
5. Manajemen Perkantoran | |||
6. Akuntansi dan Keuangan | |||
7. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMKN 3 JAMBI | JL. KAPTEN A. BAKARUDIN | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | 0741 - 63110 |
2. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Geomatika | |||
4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
5. Teknik Pemesinan | |||
6. Teknik Pengelasan | |||
7. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
8. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
9. Teknik Audio-Video | |||
SMKN 4 JAMBI | JALAN URIP SUMOHARJO NO. 31 | 1. Perhotelan | 0741-60077 |
2. Tata Boga | |||
3. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | |||
4. Tata Busana | |||
SMKN 5 JAMBI | JLN HJ NUTIJAH ARIFIEN MANAP | 1. Teknik Sepeda Motor | - |
2. Multimedia | |||
3. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
SMKN 6 JAMBI | JLN. LIPOSOS II | 1. Multimedia | - |
2. Perhotelan | |||
KOTA SUNGAI PENUH | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 2 SUNGAI PENUH | JL. HAMPARAN BESAR SUNGAI LIUK, KECAMATAN PESISIR BUKIT, KOTA SUNGAI PENUH | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | - |
2. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | |||
3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Pengelasan | |||
5. Teknik Kendaraan Ringan | |||
6. Teknik Sepeda Motor | |||
7. Teknik Elektronika Industri |