Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online sudah mulai digelar beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Lampung. tersebut telah membuka penerimaan PPDB sejak tanggal 4 - 6 Juni 2018, baik untuk SMA maupun SMK. Untuk Jenjang SMA, ada empat jalur pendaftaran yaitu : jalur reguler, jalur prestasi, jalur Luar Daerah dan jalur Anak PTK. Sementara untuk jenjang SMK, tersedia dua jalur yaitu jalur reguler dan jalur prestasi.
Bagi anda yang ingin melihat jadwal lengkap PPDB SMA/ SMK provinsi Lampung silakan simak jadwalnya di bawah ini.
Pemberkasan :
Bagi anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bersekolah di tempat orang tuanya bertugas menyerahkan :
Demikian, informasi tentang pendaftaran PPDB Online untuk SMA/ SMK provinsi lampung. Silakan datang langsung ke sekolah dan juga klik https://lampung.siap-ppdb.com/
Bagi anda yang ingin melihat jadwal lengkap PPDB SMA/ SMK provinsi Lampung silakan simak jadwalnya di bawah ini.
Jadwal PPDB SMA dan SMK untuk semua jalur
Persyaratan Peserta untuk SMA dan SMK (jalur reguler)
Persyaratan sebagai calon peserta didik baru adalah sebagai berikut:- Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B;
- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2017 ( awal Tahun Pelajaran 2017/2018).
Pemberkasan :
- Mengisi formulir pendaftaran warna putih rangkap 2, dan menyerahkan :
- Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada sekolah tempat mendaftar.
- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- Dua buah map kertas warna biru.
Bagi anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bersekolah di tempat orang tuanya bertugas menyerahkan :
- Foto copy surat tugas/SK dari satuan pendidikan tempat bertugas
- Foto copy KTP, KK, dan KP4
- Foto Copy akta kelahiran
- Dua buah map warna Biru.
untuk persyaratan bagi jalur lain silakan klik link ini
PPDB SMA https://lampung.siap-ppdb.com/#/03
PPDB SMK https://lampung.siap-ppdb.com/#/04
Alur Pelaksanaan Pendaftaran
Lokasi Pendaftaran SMA
Di bawah ini merupakan lokasi pendaftaran untuk jenjang SMAKAB. LAMPUNG BARAT | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 LIWA | JL. PIERE TENDEAN NO. 1/3 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUMBER JAYA | Jl Pasundan tugusari sumber jaya | 1. IPA | 85669364003 |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY TENONG | JL. PASAR SENIN NO.8 FAJAR BULAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BELALAU | JL. DIPONEGORO NO. 001 KENALI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEKINCAU | JL. PASAR BARU GIHAM SUKAMAJU | 1. IPA | 81541510036 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUKAU | PAGAR DEWA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 WAY TENONG | JL. LINTAS LIWA PEKON SUKANANTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KEBUN TEBU | MUARA JAYA II | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANDAR NEGERI SUOH | JALAN RAYA BANDAR AGUNG, PEKON BANDAR AGUNG, KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH, KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATU BRAK | JL. SUKABUMI PEKON BALAK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 LIWA | JL. GAJAH MANADA NO.1 SERANGGAS KELURAHAN PASAR LIWA KECAMATAN BALIK BUKIT LAMPUNG BARAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 AIR HITAM | JL.RAYA GUNUNG TERANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LUMBOK SEMINUNG | JL. RAYA WISATA LUMBOK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATU KETULIS | JL. SMAN BATU KETULIS, PEKON BATU KEBAYAN, KECAMATAN BATU KETULIS, KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1. IPA | 82278040227 |
2. IPS | |||
KAB. LAMPUNG SELATAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KALIANDA | JL. Z.A. PAGARALAM NO. 149 KELURAHAN WAYURANG, KALIANDA, LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG, KODE POS 35513 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA N 1 JATI AGUNG | DESA MARGOMULYO KECAMATAN JATIAGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 35365 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MERBAU MATARAM | JL. BATIN PUTRA NO.41 DESA TALANG JAWA KEC. MERBAU MATARAM KAB. LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG 35357 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TANJUNG BINTANG | JL. ANTARA JATIBARU DESA JATIBARU KEC. TANJUNG BINTANG KAB. LAMPUNG SELATAN 35361 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NATAR | JL. DAHLIA III | 1. IPA | 72191051 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SIDOMULYO | JL. MURIA NO. 101 DESA SELORETNO KECAMATAN SIDOMULYO | 1. IPA | 7217693183 |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 SRAGI | DESA MANDALASARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PENENGAHAN | JL. RAYA KELATEN DESA KELATEN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG 35591 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA BUDIDAYA | JL. TRANS POLRI BUDIDAYA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PALAS | JL. PLN DESA PALAS AJI KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG 35593 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CANDIPURO | JL. MAJAPAHIT DESA TITIWANGI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA NEGERI 1 KATIBUNG | SMA NEGERI 1 KATIBUNG, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 NATAR | DUSUN IV DESA PANCASILA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 RAJABASA | JL. PESISIR DESA KUNJIR KEC. RAJABASA LAMPUNG SELATAN | 1. IPA | 81273540812 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KETAPANG | JL. RAYA KETAPANG DESA SRI PENDOWO KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMA N 1 WAY SULAN | DUSUN ASRIMULYO KARANG PUCUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BAKAUHENI | JL. PARIWISATA BATU ALIF DESA KELAWI, KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JATI AGUNG | JL. RAYA MARGO MULYO, JATI AGUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 PADANG CERMIN | WATES WAY RATAI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JATIAGUNG | MARGOMULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAPN 2 JATI AGUNG | JATI AGUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. LAMPUNG TENGAH | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KOTA GAJAH | RAYA KOTA GAJAH | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEPUTIH RAMAN | RAMA MURTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TRIMURJO | SIMBARWARINGIN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PUNGGUR | NUNGGAL REJO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEPUTIH BANYAK | SRI BASUKI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEPUTIH SURABAYA | JL. PENDIDIKAN GAYA BARU VIII | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 RUMBIA | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TERBANGGI BESAR | JL. AHMAD YANI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TERUSAN NUNYAI | JALAN NEGARA KM.84 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEPUTIH AGUNG | JL. PANCA BHAKTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KALIREJO | SRIDADI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANGUN REJO | JALAN RAYA SIDOREJO, KEC. BANGUNREJO, LAMPUNG TENGAH, KODE POS 34173 | 1. IPA | 7297330257 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SENDANG AGUNG | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN GUNUNG SUGIH | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEPUTIH MATARAM | JL. RAYA MERAPI DESA PAJAR MATARAM, KEC. SEPUTIH MATARAM, KAB. LAMPUNG TENGAH RT 20 RW 6 | 1. IPA | 7568061 |
2. IPS | |||
KAB. LAMPUNG TIMUR | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMA N 1 WAY BUNGUR | JL. WAY PENGUBUAN NO . 1 KEC. WAY BUNGUR | 1. IPA | 81215716569 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO | JL. IR. SUTAMI KM.59 BANDAR SRIBHAWONO | 1. IPA | 85269916731 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATANGHARI | JL. KAPTEN HARUN 47 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUNUNG PELINDUNG | JL. H. NASIR NEGERI AGUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JABUNG | JL. LAPANGAN MERDEKA NEGARA BATIN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KIBANG | JL. RAYA KIBANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI | JL. PASIKAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LABUHAN RATU | JL. SUTAN LIYU KM 2 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MARGA TIGA | JL. RAYA NEGERI TUA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MELINTING | JL. PANGERAN PAKSI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PASIR SAKTI | JL. PASIR LUHUR, MULYOSARI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PEKALONGAN | DESA KALIBENING, KEC. PEKALONGAN, KAB. LAMPUNG TIMUR | 1. IPA | 82339047927 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PURBOLINGGO | JL.KIHAJAR DEWANTORO KM. 2 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 RAMAN UTARA | JL. RAYA RAMAN AJI | 1. IPA | 81369620059 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEKAMPUNG | DUSUN IV, DESA HARGOMULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SEKAMPUNG UDIK | JL. IR. SUTAMI KM.36 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUKADANA | JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAWAY KARYA | JL. RAYA DS. KARYA BASUKI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY JEPARA | JL. PRAMUKA LABUHAN RATU 1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 SEKAMPUNG | JL. SIDOMULYO SEKAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. LAMPUNG UTARA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KOTABUMI | JL. GANESHA NO. 5 A TANJUNG AMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KOTABUMI | JL. RAYA PROKIMAL KM. 15 KOTABUMI UTARA KAB. LAMPUNG UTARA PROV. LAMPUNG 34552 | 1. IPA | 81325064840 |
2. IPS | |||
SMAN 3 KOTABUMI | JL. SERSAN LABA GOLE NO. 45 KOTA ALAM KOTABUMI SELATAN | 1. IPA | 0724 23802 |
2. IPS | |||
SMAN 4 KOTABUMI | JL. KSATRIA NO 84B SKIP TANJUNG AMAN KOTABUMI SELATAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG SEMULI | JL BELIBIS NO 1 SEMULI JAYA ABUNG SEMULI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 ABUNG SEMULI | JL.LADA NO 94 DESA PAPAN ASRI KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG SELATAN | JL. LINTAS SUMATERA SIMPANG PROPAU BANDAR KAGUNGAN RAYA ABUNG SELATAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BUKIT KEMUNING | JL. BATURAJA LK. IX, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA | 1. IPA | (0724) 91118 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG BARAT | JL. LINTAS SUMATRA CAHAYA NEGERI ABUNG BARAT LAMPUNG UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG PEKURUN | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TANJUNG RAJA | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG TINGGI | JL.A.GHAFAR NO.40 ULAK RENGAS KEC.ABUNG TINGGI KAB.LAMPUNG UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 TANJUNG RAJA | JLN DESA KARANG WARINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUNGKAI UTARA | JL.PRAMUKA.II NEGARARATU,KEC.SUNGKAI UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUNGKAI SELATAN | JL PG BUNGA MAYANG DESA KETAPANG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG TIMUR | JLN. ABUNG RAYA TIMUR, KELURAHAN BUMI AGUNG MARGA, KEC. ABUNG TIMUR, KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUNGKAI BARAT | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN SUNGKAI JAYA | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN BHAKTI MULYA | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG TENGAH | - | 1. IPA | 85768424941 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ABUNG KUNANG | JALAN RAYA DESA SABUK EMPAT KECAMATAN ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 1. IPA | 81369043911 |
2. IPS | |||
SMAN 1 MUARA SUNGKAI | JL.RAYA DESA NEGERI RATU NO 10 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. MESUJI | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 SIMPANG PEMATANG | KP.SIMPANG PEMATANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TANJUNG RAYA | KAMPUNG BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY SERDANG | JALAN GAJAH MADA NO. 25, DESA BUKOPOSO, KECAMATAN WAY SERDANG, KABUPATEN MESUJI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MESUJI TIMUR | KP.EKAMULYA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MESUJI LAMPUNG | JL. ZA. PAGAR ALAM PASIR INTAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 WAY SERDANG | DESA HADI MULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PANCA JAYA | JL. RANGKOK NO.275 DESA MUKTI KARYA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 SIMPANG PEMATANG | KP.SIMPANG PEMATANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 RAWA JITU UTARA | JL. POSO TLOGO REJO RAWA JITU UTARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. PESAWARAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 GEDONG TATAAN | JL. SWADAY SUKARAJA V | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 GEDUNG TATAAN | DESA TAMAN SARI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY LIMA | JL. RAYA DESA BATURAJA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KEDONDONG | JL. TRITURA NO 8 KEDONDONG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NEGERI KATON | JL. RAYA SIDOMULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 NEGERI KATON | JL. PURNAWIRAWAN GG. CEMARA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TEGINENENG | JLN . DSN KRESNOAJI DESA KRESNOWIDODO KODE POS 35363 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 TEGINENENG | JLN.NGUDI ILMU NO.25 DESA TRIMULYO KEC.TEGINENENG KAB.PESAWARAN 35363 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PADANG CERMIN | JL. PRAMUKA NO.7 HANURA | 1. IPA | 6,27218E+11 |
2. IPS | |||
SMAN 2 PADANG CERMIN | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PUNDUH PEDADA | JL. RAKITO ARIFIN MAJA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 PUNDUH PEDADA | DESA BAWANG KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN | 1. IPA | 81272914564 |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY KHILAU | JL. RAYA SUKAJAYA RT 01RW 02 KEC. WAY KHILAU. KAB. PESAWARAN LAMPUNG. KODE POS 35368 | 1. IPA | 89631396433 |
2. IPS | |||
KAB. PESISIR BARAT | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 PESISIR TENGAH | JL. ABDUL HAMID PUNCAK RAWAS, KRUI, PESISIR TENGAH, PESISIR BARAT. | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PESISIR SELATAN | JL. KAPTEN YAZID AZIS JEMBATAN II BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KAB. PESISIR BARAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NGAMBUR | JL. LINTAS BARAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANGKUNAT BELIMBING | JL. LINTAS BARAT, PEKON PENYANDINGAN, KEC. BANGKUNAT, KAB. PESISIR BARAT, PROV. LAMPUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARYA PENGGAWA | PENGGAWA V TENGAH KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PESISIR UTARA | JL. KHALIPAH ALAM PUGUNG TAMPAK | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LEMONG | PUGUNG PENENGAHAN KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT | 1. IPA | 82178203124 |
2. IPS | |||
SMAN 2 BANGKUNAT BELIMBING | - | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BENGKUNAT | JL. LINTAS BARAT PEKON SUKARAME KEC. NGARAS KAB. PESISIR BARAT PROV. LAMPUNG | - | |
KAB. PRINGSEWU | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 GADINGREJO | JL. TEGALSARI NO. 001 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PRINGSEWU | JL. OLAH RAGA NO. 001 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 PRINGSEWU | JL. MEKARSARI NO. 288 PODOSARI PRINGSEWU 35373 | 1. IPA | 7294300026 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANYUMAS | JL. MURNI BAHUDIN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PAGELARAN | JL. RAYA GUMUKREJO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 AMBARAWA | JL. SAPUHANDA NO. 001 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 GADINGREJO | JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 001 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUKOHARJO | JL. DADIREJO | 1. IPA | 85768871245 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ADILUWIH | JL. PARAHYANGAN SRIKATON | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PARDASUKA | Jl. Sukamanah Pardasuka | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. TANGGAMUS | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KOTA AGUNG | JL. BHAYANGKARA NO. 77 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KOTA AGUNG | KOTA AGUNG | 1. IPA | 85384046002 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUMBEREJO | JL. RAYA SUMBEREJO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TALANG PADANG | JL. BANJAR SARI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PULAU PANGGUNG | JL. PENANTIAN NO. 2 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 AIR NANINGAN | JL RAYA AIRNANINGAN PEKON AIR KUBANG KECAMATAN AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS | 1. IPA | 81369794342 |
2. IPS | |||
KAB. TULANG BAWANG BARAT | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 TUMIJAJAR | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 92 | 1. IPA | 7267575837 |
2. IPS | |||
SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH | JL. DAHLIA NO. 02 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 TUMIJAJAR | JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 24 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 TUMIJAJAR | MAKARTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 4 TUMIJAJAR | GUNUNG MENANTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 TULANG BAWANG TENGAH | JL. SILIWANGI MULYA ASRI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 TULANG BAWANG TENGAH | PANUMANGAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TULANG BAWANG UDIK | JL. RATU PENGADILAN NO. 113 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 TULANG BAWANG UDIK | MARGAKENCANA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PAGAR DEWA | CAHYO RINDU | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUNUNG TERANG | TOTO MULYO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUNUNG AGUNG | TUNAS JAYA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LAMBU KIBANG | GUNUNG SARI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY KENANGA | JL POROS PAGAR BUANA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATU PUTIH | TOTO KATON | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. TULANGBAWANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANJAR AGUNG | JL RAYA MORIS JAYA UNIT III | 1. IPA | 811798024 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANJAR MARGO | JLN LINTAS TIMUR KM 159 BUJUK AGUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MENGGALA | GUNUNG SAKTI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 MENGGALA | JL. LINTAS TIMUR NO 2 TIUH TOHOU | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 MENGGALA | JL. LINTAS TIMUR MENGGALA TENGAH, KEC. MENGGALA KAB. TULANG BAWANG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KAB. WAY KANAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KASUI | JL. BUKIT SULING NO. 01 KASUI PASAR KEC. KASUI. KAB. WAY KANAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BLAMBANGAN UMPU | JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BARADATU | JL.TUAN RATU MARGA NO. 01 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANJIT | JL.A.K GHANI RT.01 RW. O1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 NEGERI BESAR | JL. RAYA KAMPUNG SRIBASUKI | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NEGERI AGUNG | JL. NEGERI AGUNG | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KASUI | JALAN RAYA TANJUNG BULAN, R.T. 001, R.W. 001 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 BUAY BAHUGA | JL. RYA CHUDU NO. 04 SUKA AGUNG BUAY BAHUGA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NEGARA BATIN | JL. BGD NEGARA BATIN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PAKUAN RATU | JL. RAYA PAKUAN RATU, KEC. PAKUAN RATU | 1. IPA | 85369047988 |
2. IPS | |||
SMAN 1 NEGERI BESAR | JL. SERUNTING SAKTI NO. 1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WAY TUBA | JL. CHAIRIL ANWAR NO. 03. WAY TUBA | 1. IPA | 82177322181 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BUAY BAHUGA | JL. MESIR ILIR NO.03 BUMIHARJO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUNUNG LABUHAN | JL. GULA TUBU NO. 01 GUNUNG LABUHAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 GUNUNG LABUHAN | JL. H. ABDUL RAHMAN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BUMI AGUNG | JL. PROTOKOL NO. 1 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 REBANG TANGKAS | JL. PRAMUKA NO. 02 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 NEGERI AGUNG | JL. PERINTIS PENDIDIKAN NO. 06 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 01 BANDAR LAMPUNG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 | 1. IPA | 721252190 |
2. IPS | |||
SMAN 02 BANDAR LAMPUNG | JL. AMIR HAMZAH NO. 1 GOTONG ROYONG TANJUNG KARANG PUSAT | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 03 BANDAR LAMPUNG | JL. KHIRIL ANWAR NO.30 DURIAN PAYUNG BANDAR LAMPUNG | 1. IPA | 0721-253287 |
2. IPS | |||
SMAN 04 BANDAR LAMPUNG | JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 05 BANDAR LAMPUNG | JL. SOEKARNO-HATTA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 06 BANDAR LAMPUNG | JL. KH. AGUS ANANG NO. 35 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 07 BANDAR LAMPUNG | JL. CIK DITIRO NO. 2 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 08 BANDAR LAMPUNG | JL. LAKSAMAN MALAHAYATI NO. 27 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 09 BANDAR LAMPUNG | JL. PANGLIMA POLIM NO. 18 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 10 BANDAR LAMPUNG | JL. GATOTO SUBROTO NO. 81 | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 11 BANDAR LAMPUNG | JL. RE. MARTADINATA | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | JL. HENDRO SURATMIN | 1. IPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 13 BANDAR LAMPUNG | JL. PADAT KARYA SINAR HARAPAN | 1. IPA | 7217690304 |
2. IPS | |||
