Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online sudah mulai digelar beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo telah membuka penerimaan PPDB sejak tanggal 1 - 6 Juli 2018, baik untuk SMA maupun SMK. Bagi anda yang ingin melihat jadwal lengkap PPDB SMA/ SMK provinsi Jawa Tengah silakan simak jadwalnya di bawah ini.
Jenjang SMK
Berikut adalah info lokasi pendaftaran PPDB SMK Reguler di Prov. Jawa Tengah periode 2018 / 2019.
Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA
Jadwal Pelaksanaan PPDB SMK
Alur Pelaksanaan PPDB Online SMA
Berikut adalah penjelasan dari alur pelaksanaan PPDB SMA Reguler di Prov. Jawa Tengah periode 2018 / 2019
Alur Pelaksanaan PPDB Online SMK
Lokasi Pendaftaran
Jenjang SMA
KAB. BANJARNEGARA | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA | JL LETJEN SUPRAPTO 93A | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATUR KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA BATUR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BAWANG KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA PUCANG 134 | 1. MIPA | 2865985368 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGKOBAR KAB. BANJARNEGARA | JL LEKSANA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PURWANEGARA KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA PURWONEGORO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PURWAREJA KLAMPOK KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA PURWAREJA KLAMPOK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 SIGALUH KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA SIGALUH KM 13 | 1. MIPA | (0286) 55987523 |
2. IPS | |||
SMAN 1 WANADADI KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA TAPEN WANADADI | 1. MIPA | 0286 597138 |
2. IPS | |||
KAB. BANYUMAS | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANYUMAS KAB. BANYUMAS | JL. PRAMUKA 13 BANYUMAS | 1. MIPA | 0281-796045 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. JENDRAL GATOT SOEBROTO NO. 73 PURWOKERTO | 1. MIPA | 0281-636293 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. JENDRAL GATOT SOEBROTO 69 PURWOKERTO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 3 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. KAMANDAKA BARAT | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 4 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. LETKOL ISDIMAN NO. 9 PURWOKERTO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 5 PURWOKERTO KAB. KAB. BANYUMAS | JL. GEREJA NO. 20 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 RAWALO KAB. BANYUMAS | JL. DESA PESAWAHAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SOKARAJA KAB. BANYUMAS | JL. RAYA SOKARAJA TIMUR SOKARAJA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN AJIBARANG KAB. BANYUMAS | JL. RAYA PANCURENDANG AJIBARANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN BATURADEN KAB. BANYUMAS | JL. RAYA REMPOAH 786 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN JATILAWANG KAB. BANYUMAS | JL. RAYA JATILAWANG NO. 376 JATILAWANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN PATIKRAJA KAB. BANYUMAS | JL. ADIPURA 3 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN SUMPIUH KAB. KAB. BANYUMAS | JL. RAYA BARAT NO. 95 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN WANGON KAB. BANYUMAS | JL. PENJARAKAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. BATANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANDAR KAB. BATANG | JL RAYA SIDAYU - BANDAR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BATANG KAB. BATANG | JL KI MANGUNSARKORO NO. 8 PROYONANGGAN SELATAN, BATANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 BATANG KAB. BATANG | JL. PEMUDA DESA ROWOBELANG, BATANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BAWANG KAB. BATANG | JL. JLAMPRANG, BAWANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GRINGSING KAB. BATANG | JL. KARANGANYAR - LEBO | 1. MIPA | 0294 3645911 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUBAH KAB. BATANG | JL. RAYA JATISARI - SUBAH | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WONOTUNGGAL KAB. BATANG | JL. RAYA WATES - WONOTUNGGAL | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. BLORA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BLORA KAB. BLORA | JL TENTARA PELAJAR 21 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 BLORA KAB. BLORA | JL RAMBANG KM. 4 BLORA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CEPU KAB. BLORA | JL. DIPONEGORO 55 CEPU | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 CEPU KAB. BLORA | JL. RANDUBLATUNG KM.5 CEPU | 1. MIPA | (0296) 423745 |
2. IPS | |||
SMAN 1 JEPON KAB. BLORA | JL. RAYA BLORA-CEPU KM.9 JEPON | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NGAWEN KAB. BLORA | JL. RAYA BLORA - PURWODADI KM.17 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 RANDUBLATUNG KAB. BLORA | JL. BLORA 37 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TUNJUNGAN KAB. BLORA | JL.GATOT SUBROTO KM.4 BLORA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. BOYOLALI | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 AMPEL KAB. BOYOLALI | JL. PANTARAN KM 1 AMPEL, BOYOLALI, JAWA TENGAH | 1. MIPA | 8112957737 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ANDONG KAB. BOYOLALI | JL.SOLO-KARANGGEDE KM.30 ANDONG , KAB. BOYOLALI 57384 | 1. MIPA | 081 326 720 631 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 BANYUDONO KAB. BOYOLALI | JL.JEMBUNGAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BOYOLALI KAB. BOYOLALI | JL KATES NO. 8 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 BOYOLALI KAB. BOYOLALI | JL.TENTARA PELAJAR 06 KEBONBIMO KAB. BOYOLALI | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 BOYOLALI KAB. BOYOLALI | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CEPOGO KAB. BOYOLALI | MLIWIS CEPOGO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGGEDE KAB. BOYOLALI | JL. SAWUNGRONO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KEMUSU KAB. BOYOLALI | JL. RAYA KLEWOR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KLEGO KAB. BOYOLALI | JATEN KLEGO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NGEMPLAK KAB. BOYOLALI | JL.EMBARKASI HAJI, DONOHUDAN, NGEMPLAK, BOYOLALI. | 1. MIPA | (0271) 781867 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 NOGOSARI KAB. BOYOLALI | REJOSARI RT 6 RW 1 GLONGGONG NOGOSARI BOYOLALI 57378 | 1. MIPA | 2716792933 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SIMO KAB. BOYOLALI | JL. NGADENAN 549 | 1. MIPA | ( 0276 ) 329 4715 |
2. IPS | |||
SMAN 1 TERAS KAB. BOYOLALI | JALAN SUDIMORO - RANDUSARI KILOMETER 2, TERAS, BOYOLALI KODE POS 57372 | 1. MIPA | (0276) 325478 |
2. IPS | |||
SMAN 1 WONOSEGORO KAB. BOYOLALI | REPAKING | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. BREBES | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANJARHARJO KAB. BREBES | JL.RAYA BARAT NO.27 | 1. MIPA | 283889455 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANTARKAWUNG KAB. BREBES | JL RAYA BANTARKAWUNG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BREBES KAB. BREBES | JL.DR.SETIABUDI NO.11 BREBES | 1. MIPA | 0283-671221 |
2. IPS | |||
SMAN 2 BREBES KAB. BREBES | JL.JEND.A.YANI NO.77 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 BREBES KAB. BREBES | JL.MT.HARYONO 78 BREBES | 1. MIPA | 283671374 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 BULAKAMBA KAB. BREBES | JL.RAYA GRINTING | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BUMIAYU KAB. BREBES | NO. P. DIPONEGORO NO.2 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JATIBARANG KAB. BREBES | JL.RAYA KARANGLO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KERSANA KAB. BREBES | JALAN STASIUN KERSANA, BREBES 52264 | 1. MIPA | 0283 889212, 4582655 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KETANGGUNGAN KAB. BREBES | JL.KH.MUKHTADI | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 LARANGAN KAB. BREBES | JL. RAYA BARAT SITANGGAL KEC. LARANGAN KAB. BREBES 52262 | 1. MIPA | (0283)6183627 |
2. IPS | |||
SMAN 1 LOSARI KAB. BREBES | JL. JEND. SUDIRMAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PAGUYANGAN KAB. BREBES | JL. KEDUNG BANTENG I | 1. MIPA | 289432961 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SALEM KAB. BREBES | JL. RAYA SALEM BENTAR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SIRAMPOG KAB. BREBES | JL RAYA SIRAMPOG KM 09 DESA MANGGIS KEC. SIRAMPOG KAB. BREBES | 1. MIPA | 2895159178 |
2. IPS | |||
SMAN 1 TANJUNG KAB. BREBES | JL.CEMARA TANJUNG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WANASARI KAB. BREBES | JL.RAYA SIDAMULYA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. CILACAP | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 ADIPALA KAB. CILACAP | JL. AHMAD YANI, DOPLANG, ADIPALA | 1. MIPA | 81332445675 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BANTARSARI KAB. CILACAP | JL. KH. SYARBINI HASAN NO. 02, BANTARSARI | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 BINANGUN KAB. CILACAP | BINANGUN CILACAP | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CILACAP KAB. CILACAP | JL. LETJEN MT HARYONO NO. 730 | 1. MIPA | (0282) 533765 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 CILACAP KAB. CILACAP | JL. KETAPANG NO. 75 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 3 CILACAP KAB. CILACAP | JL. KALIMANTAN 14 CILACAP RT 01 RW 07 GUNUNG SIMPING CILACAP | 1. MIPA | 0282 541809 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 CIPARI KAB. CILACAP | JL. RAYA MULYADADI | 1. MIPA | (0280) 6226141 |
2. IPS | |||
SMAN 1 DAYEUHLUHUR KAB. CILACAP | JL. WIRAPRAJA NO. 17 KECAMATAN DAYEUHLUHUR, KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH | 1. MIPA | 81802841300 |
2. IPS | |||
SMAN 1 JERUKLEGI KAB. CILACAP | JL. RAYA JERUK LEGI | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KAMPUNG LAUT KAB. CILACAP | JL. MASIGIT SELA NO. 3 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KEDUNGREJA KAB. CILACAP | JL. RATA TAMBAKSARI, TROMOL POS 212 | 1. MIPA | 0280-5260258 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KROYA KAB. CILACAP | JL. CANDRADIMUKA NO 23 KROYA, KEC. KROYA, KAB. CILACAP PROV. JAWA TENGAH | 1. MIPA | 0282 494224 |
2. IPS | |||
SMAN 2 KROYA KAB. CILACAP | JL. TEMUGIRING NO. 01 GENTASARI KEC. KROYA KAB. CILACAP | 1. MIPA | 0282 5293845 |
2. IPS | |||
SMAN 1 MAJENANG KAB. CILACAP | JL. PAHONJEAN KP 07 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MAOS KAB. CILACAP | JL. RAYA MAOS NO.484 RT.01/RW.05 KLAPAGADA MAOS | 1. MIPA | (0282) 695049 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PATIMUAN KAB. CILACAP | JL. PANCIMAS, SIDAMUKTI, PATIMUAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SAMPANG KAB. CILACAP | JL. LAPANGAN NO. 1 KARANGTENGAH | 1. MIPA | 0282 5267018 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SIDAREJA KAB. CILACAP | JL. KUNCI TROMOL POS 4, KUNCI, SIDAREJA, KAB. CILACAP, JAWA TENGAH | 1. MIPA | (0280) 523186 |
2. IPS | |||
KAB. DEMAK | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 DEMAK KAB. DEMAK | JL SULTAN PATAH NO 85 KATONSARI DEMAK | 1. MIPA | 0291-685241 |
2. IPS | |||
SMAN 2 DEMAK KAB. DEMAK | JL KUDUS NO 182 DEMAK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 DEMAK KAB. DEMAK | JL SULTAN TRENGGONO NO 81 | 1. MIPA | 291681648 |
2. IPS | |||
SMAN 1 DEMPET KAB. DEMAK | JL RAYA DEMAK-GODONG KM 10 | 1. MIPA | 2916904969 |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUNTUR KAB. DEMAK | JL RAYA KARANGAWEN - GUNTUR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGANYAR KAB. DEMAK | JL. RAYA CANGKRING NO. 08 KARANGANYAR DEMAK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGTENGAH KAB. DEMAK | JL RAYA BUYARAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MIJEN KAB. DEMAK | JL RAYA MIJEN DEMAK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MRANGGEN KAB. DEMAK | MENUR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 MRANGGEN KAB. DEMAK | JL PUCANG PENI RAYA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 SAYUNG KAB. DEMAK | JL RAYA ONGGORAWE SAYUNG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WEDUNG KAB. DEMAK | JL. RAYA BUNGO PASIR KECAMATAN WEDUNG | 1. MIPA | 82227828952 |
2. IPS | |||
KAB. GROBOGAN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 GABUS KAB. GROBOGAN | JL. PUNDEN DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN | 1. MIPA | 0292-5160411 |
2. IPS | |||
SMAN 1 GEYER KAB. GROBOGAN | JALAN RAYA PURWODADI-SOLO KM. 15 GEYER, RT.004 RW 010, GEYER, GROBOGAN, JAWA TENGAH | 1. MIPA | (0292) 551824 |
2. IPS | |||
SMAN 1 GODONG KAB. GROBOGAN | JL. SEMARANG-PURWODADI, KM. 37 DS. MANGGARMAS, KEC. GODONG, KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH. | 1. MIPA | 0292-533610 |
2. IPS | |||
SMAN 1 GROBOGAN KAB. GROBOGAN | JL P. PUGER NO 23 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GUBUG KAB. GROBOGAN | JL. A. YANI 171 | 1. MIPA | 0292 533286 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGRAYUNG KAB. GROBOGAN | JL KARANGRAYUNG - JUWANGI KM 1 | 1. MIPA | (0292)658555 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KRADENAN KAB. GROBOGAN | JL HONGGOKUSUMAN 19 KUWU, KEC. KRADENAN | 1. MIPA | 0292 - 761240 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PULOKULON KAB. GROBOGAN | KI AGENG SELO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PURWODADI KAB. GROBOGAN | JL R SUPRAPTO 82 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 TOROH KAB. GROBOGAN | JL RAYA PURWODADI SOLO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WIROSARI KAB. GROBOGAN | JL RAYA WIROSARI. NO 123 | 1. MIPA | 0292 761317 |
2. IPS | |||
KAB. JEPARA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANGSRI KAB. JEPARA | JERUKWANGI | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 DONOROJO KAB. JEPARA | JL. BENTENG PORTUGIS | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JEPARA KAB. JEPARA | JL. C.S TUBUN NO. 1 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KEMBANG KAB. JEPARA | DS. JINGGOTAN RT 01 RW 01, KEMBANG | 1. MIPA | (0291) 7730048 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 MAYONG KAB. JEPARA | JL. RAYA KUDUS - JEPARA KM 20 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MLONGGO KAB. JEPARA | JL. JEPARA - BANGSRI KM 7 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 NALUMSARI KAB. JEPARA | JL. RAYA NALUMSARI NO. 2 JEPARA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PECANGAAN KAB. JEPARA | JL. RAYA PECANGAAN - JEPARA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 TAHUNAN KAB. JEPARA | JL. AMARTA III | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 WELAHAN KAB. JEPARA | WELAHAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. KARANGANYAR | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR | JL. AW. MONGINSIDI NO. 3 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR | JL. RONGGOWARSITO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN COLOMADU KAB. KARANGANYAR | JL. FAJAR INDAH | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN GONDANGREJO KAB. KARANGANYAR | JL.SOLO-PURWODADI KM. 11 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN JUMAPOLO KAB. KARANGANYAR | JL. JURUG 1 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR | JL. BLORO | 1. MIPA | 0271-662880 |
2. IPS | |||
SMAN KEBAKKRAMAT KAB. KARANGANYAR | JL. NANGSRI, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR, JAWA TENGAH 57762 | 1. MIPA | 0271 654881 |
2. IPS | |||
SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR | - | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN MOJOGEDANG KAB. KARANGANYAR | KEDUNGJERUK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. KEBUMEN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 AYAH KAB. KEBUMEN | JL. LOGENDING KM.03 CANDIRENGGO, AYAH, KEBUMEN | 1. MIPA | 8112936999 |
2. IPS | |||
SMAN 1 BULUSPESANTREN KAB. KEBUMEN | DESA WALUYO, BULUSPESANTREN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GOMBONG KAB. KEBUMEN | JL. SEMPOR LAMA NO. 64 GOMBONG | 1. MIPA | 0287 471170 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KARANGANYAR KAB. KEBUMEN | JL. KEMAKMURAN NO. 51 KARANGANYAR | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KARANGSAMBUNG KAB. KEBUMEN | DESA KARANGSAMBUNG, KEC. KARANGSAMBUNG, KAB. KEBUMEN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KEBUMEN KAB. KEBUMEN | JL. MAYJEND SUTOYO NO. 7 KEBUMEN | 1. MIPA | 0287-381407 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 KEBUMEN KAB. KEBUMEN | JL. CINCIN KOTA 8 KEBUMEN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KLIRONG KAB. KEBUMEN | JL. RAYA KLIRONG | 1. MIPA | (0287) 6601165 |
2. IPS | |||
SMAN 1 KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN | JL. RAYA BARAT 185 KUTOWINANGUN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MIRIT KAB. KEBUMEN | DESA TLOGODEPOK, TLOGODEPOK, MIRIT, KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH | 1. MIPA | (0287) 6651098 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PEJAGOAN KAB. KEBUMEN | KEBULUSAN PEJAGOAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PETANAHAN KAB. KEBUMEN | JALAN DESA TRESNOREJO PETANAHAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PREMBUN KAB. KEBUMEN | JL. WADASLINTANG 12 PREMBUN KEBUMEN | 1. MIPA | 0287-662055 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ROWOKELE KAB. KEBUMEN | DESA ROWOKELE, ROWOKELE | 1. MIPA | 8112668516 |
2. IPS | |||
KAB. KENDAL | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BOJA KAB. KENDAL | JL.RAYA 203 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 CEPIRING KAB. KENDAL | JL.GEMUH 57 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 GEMUH KAB. KENDAL | JL. RAYA PAMRIYAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KALIWUNGU KAB. KENDAL | - | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KENDAL KAB. KENDAL | JL.SUKARNO HATTA | 1. MIPA | 294381136 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 KENDAL KAB. KENDAL | JL.KELURAHAN JETIS | 1. MIPA | 294381028 |
2. IPS | |||
SMAN 1 LIMBANGAN KAB. KENDAL | JL.RAYA LIMBANGAN | 1. MIPA | (0294) 3673032 |
2. IPS | |||
SMAN 1 PATEAN KAB. KENDAL | - | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PEGANDON KAB. KENDAL | JL.RAYA PUTAT-PEGANDON KENDAL | 1. MIPA | 294388482 |
2. IPS | |||
SMAN 1 ROWOSARI KAB. KENDAL | JL.BAHARI KM 5 ROWOSARI | 1. MIPA | (0294)642860 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SINGOROJO KAB. KENDAL | JL.RAYA BOJA - SINGOROJO | 1. MIPA | 0294-3675175 |
2. IPS | |||
SMAN 1 SUKOREJO KAB. KENDAL | JL.BANARAN 5 SUKOREJO | 1. MIPA | 294451091 |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 SUKOREJO KAB. KENDAL | JL.LINGKAR UTARA KEBUMEN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WELERI KAB. KENDAL | JL.BAHARI 17 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
KAB. KLATEN | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BAYAT KAB. KLATEN | TEGALREJO, BAYAT, KLATEN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CAWAS KAB. KLATEN | TUGU | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CEPER KAB. KLATEN | KAJEN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JATINOM KAB. KLATEN | KRAJAN. JATINOM | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 JOGONALAN KAB. KLATEN | JL. KLATEN-YOGYA KM.7/23 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGANOM KAB. KLATEN | JL. RAYA 3 KARANGANOM | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KARANGDOWO KAB. KLATEN | JL. SENTONO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KARANGNONGKO KAB. KLATEN | SOMOKATON | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 KLATEN KAB. KLATEN | JL. MERBABU NO. 13 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KLATEN KAB. KLATEN | JL. ANGSANA | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 3 KLATEN KAB. KLATEN | JL. SOLO KM. 2 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 POLANHARJO KAB. KLATEN | JL. KARANGLO | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 PRAMBANAN KAB. KLATEN | JL. MANISRENGGO. DENGOK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 WEDI KAB. KLATEN | PASUNG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 WONOSARI KAB. KLATEN | JL. YOGYA-SOLO, PAKIS-WONOSARI, TELP.(0272) 551584 KLATEN | 1. MIPA | (0272) 551584 |
2. IPS | |||
KAB. KUDUS | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BAE KAB. KUDUS | JL. JEND. SUDIRMAN KM. 4 KUDUS | 1. MIPA | (0291) 438821 |
2. IPS | |||
SMAN 1 GEBOG KAB. KUDUS | JL. PR. SUKUN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 JEKULO KAB. KUDUS | JL. JEND. SUDIRMAN 38 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 1 KUDUS KAB. KUDUS | JL. PRAMUKA 41 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 2 KUDUS KAB. KUDUS | JL. GANESHA PURWOSARI KUDUS | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 MEJOBO KAB. KUDUS | JL. PASAR DORO DESA JEPANG | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
3. Bahasa dan Budaya | |||
SMAN 2 BAE KAB. KUDUS | GONDANGMANIS KOTAK POS 52 KUDUS | 1. MIPA | 0291 431895 |
2. IPS | |||
KAB. MAGELANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMAN 1 BANDONGAN KAB. MAGELANG | BANDONGAN | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 CANDIMULYO KAB. MAGELANG | JL. CANDIMULYO KM. 4 | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
SMAN 1 DUKUN KAB. MAGELANG | MUSUK | 1. MIPA | - |
2. IPS | |||
