LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BAWANG KAB. BANJARNEGARA | JL RAYA PUCANG NO. 132 | 1. Teknik Mekatronika | - |
| | 2. Rekayasa Perangkat Lunak | |
| | 3. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 4. Tata Busana | |
| | 5. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |
| | 6. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 7. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 8. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 BAWANG KAB. BANJARNEGARA | JLN. RAYA MANTRIANOM NO. 75 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Teknik Audio-Video | |
| | 4. Teknik Elektronika Industri | |
| | 5. Teknik Komputer dan Jaringan | |
SMKN 1 PANDANARUM KAB. BANJARNEGARA | Jl. Raya Sirongge Desa Pringamba kecamatan Pandanarum kabupaten Banjarnegara provinsi Jawa Tengah | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 8112628751 |
| | 2. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |
| | 3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 PEJAWARAN KAB. BANJARNEGARA | JL. RAYA PEJAWARAN BATUR KM.03 PEJAWARAN BANJARNEGARA | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 81325507831 |
| | 2. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 PUNGGELAN KAB. BANJARNEGARA | JL. RAYA PASAR MANIS-PUNGGELAN | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Teknik Bodi Otomotif | |
| | 3. Sistem Informatika Jaringan Dan Aplikasi | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMK NEGERI 1 SUSUKAN | JL. RAYA SUSUKAN - BRENGKOK, KEC. SUSUKAN, BANJARNEGARA - JAWA TENGAH 53475 | 1. Desain Interior dan Teknik Furnitur | 85291474717 |
| | 2. Teknik Ototronik | |
| | 3. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 4. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | |
SMKN 1 WANAYASA KAB. BANJARNEGARA | JL. RAYA WANAYASA | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Agribisnis Ternak Ruminansia | |
| | 3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
SMKN 1 MANDIRAJA KAB. BANJARNEGARA | JL. RAYA GLEMPANG, KEC. MANDIRAJA, KAB. BANJARNEGARA 53473 | 1. Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 0286 5211032 |
| | 2. Teknik Pemesinan | |
| | 3. Alat Mesin Pertanian | |
| | 4. Perbankan Dan Keuangan Mikro | |
KAB. BANYUMAS | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BANYUMAS KAB. BANYUMAS | JL. PRAMUKA NO. 1 BANYUMAS | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 BANYUMAS KAB. BANYUMAS | JL. PRAMUKA NO. 42 SUDAGARAN, BANYUMAS | 1. Teknik Pengelasan | - |
| | 2. Teknik Bodi Otomotif | |
| | 3. Teknik Audio-Video | |
SMKN 3 BANYUMAS KAB. BANYUMAS | JL. JEND. GATOT SOEBROTO NO.1 | 1. Produksi dan Siaran Program Televisi | - |
| | 2. Seni Musik Populer | |
| | 3. Seni Tari | |
| | 4. Seni Karawitan | |
| | 5. Seni Pedalangan | |
SMKN 1 KALIBAGOR KAB. BANYUMAS | JL. PURWOKERTO - BANYUMAS KM 12 | 1. Alat Mesin Pertanian | - |
| | 2. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |
| | 3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | 4. Agribisnis Ternak Unggas | |
| | 5. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
SMKN 1 PURWOJATI KAB. BANYUMAS | JL. RAYA INPRES KLAPASAWIT NO.07 PURWOJATI | 1. Teknik Pengelasan | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Tata Busana | |
| | 4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. DR. SOEPARNO 29 PURWOKERTO | 1. Rekayasa Perangkat Lunak | - |
| | 2. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 3. Multimedia | |
| | 4. Farmasi Klinis dan Komunitas | |
| | 5. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 6. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 7. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
| | 8. Perbankan Syariah | |
SMKN 2 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 81 PURWOKERTO | 1. Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan | (0281) 635061 |
| | 2. Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | |
| | 3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 4. Teknik Otomasi Industri | |
| | 5. Teknik Pemesinan | |
| | 6. Teknik Audio-Video | |
| | 7. Teknik Elektronika Industri | |
| | 8. Multimedia | |
SMKN 3 PURWOKERTO KAB. BANYUMAS | JL. JENDRAL AHMAD YANI NO 70 PURWOKERTO | 1. Perhotelan | - |
| | 2. Tata Boga | |
| | 3. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | |
| | 4. Tata Busana | |
SMKN KEBASEN KAB. BANYUMAS | JL. RAYA BENTUL KEBASEN RT 09/03 | 1. Teknik Bodi Otomotif | - |
| | 2. Tata Boga | |
| | 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
KAB. BATANG | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BATANG KAB. BATANG | JL. KI MANGUNSARKORO NO. 2 BATANG | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
| | 6. Perbankan Syariah | |
SMKN 1 BLADO KAB. BATANG | JL. BLADO KALIPANCUR KM.2 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
SMKN 1 KANDEMAN KAB. BATANG | JL RAYA KANDEMAN KM.4 KANDEMAN BATANG | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 285392274 |
| | 2. Teknik Pemesinan | |
| | 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 5. Teknik Audio-Video | |
| | 6. Teknik Elektronika Industri | |
| | 7. Rekayasa Perangkat Lunak | |
SMKN 1 WARUNGASEM KAB. BATANG | JL. BANJIRAN-SAWAHJOHO KM 0,8 | 1. Teknik Pendinginan dan Tata Udara | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Teknik Audio-Video | |
| | 5. Tata Busana | |
KAB. BLORA | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BLORA KAB. BLORA | JL. GATOT SUBROTO KM. 4,1 | 1. Teknik Konstruksi dan Properti | 0296 531565 |
| | 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 3. Teknik Pemesinan | |
| | 4. Teknik Pengelasan | |
| | 5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 6. Teknik Geomatika | |
| | 7. Teknik Audio-Video | |
| | 8. Multimedia | |
SMKN 2 BLORA KAB. BLORA | JALAN RAJAWALI 11 BLORA | 1. Tata Busana | - |
| | 2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 3. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |
| | 4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 CEPU KAB. BLORA | JALAN SMEA NO.14 A | 1. Multimedia | (0296) 421373 |
| | 2. Perhotelan | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 JATI KAB. BLORA | JL.JATI-RAYA KECAMATAN JATI | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
| | 2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN 1 JEPON KAB. BLORA | JL. JATIROGO KM.1 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik Pengelasan | |
SMKN 1 KUNDURAN KAB. BLORA | JL.KUNDURAN-DOPLANG KM.1 KUNDURAN | 1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
| | 2. Teknik Geomatika | |
| | 3. Teknik Pemesinan | |
| | 4. Alat Mesin Pertanian | |
KAB. BOYOLALI | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BANYUDONO KAB. BOYOLALI | JL. KUWIRAN 03 | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | 271781834 |
| | 2. Asisten Keperawatan | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 BOYOLALI KAB. BOYOLALI | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN. BOYOLALI | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | 276321566 |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Tata Boga | |
| | 4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 5. Akuntansi dan Lembaga Keuangan | |
| | 6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 JUWANGI KAB. BOYOLALI | JL.RAYA JUWANGI NO.148 | 1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Kria Kreatif Kayu dan Rotan | |
| | 4. Tata Busana | |
SMKN 1 KEMUSU KAB. BOYOLALI | JL. RAYA KEMUSU - JUWANGI KM 2 | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 KLEGO KAB. BOYOLALI | JLN. CEPRESAN- KEMUSU KM. 1,5. SIDOREJO, KARANG MOJO, KLEGO, KAB. BOYOLALI, JATENG KP. 57385 | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | 81393463400 |
| | 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
| | 3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 4. Teknik Pemesinan | |
| | 5. Tata Busana | |
SMKN 1 MOJOSONGO KAB. BOYOLALI | JL. RAYA BOYOLALI-SOLO KM.2 TEGALWIRE, MOJOSONGO, BOYOLALI | 1. Teknik Pemesinan | 276321031 |
| | 2. Kimia Industri | |
| | 3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | 4. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |
| | 5. Agribisnis Ternak Ruminansia | |
| | 6. Agribisnis Ternak Unggas | |
| | 7. Alat Mesin Pertanian | |
| | 8. Agribisnis Penolahan Hasil Pertanian | |
| | 9. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian | |
SMKN 1 MUSUK KAB. BOYOLALI | MANGGUNG, SUKOREJO, MUSUK | 1. Teknik Kendaraan Rinagn Otomotif | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Farmasi Klinis dan Komunitas | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN 1 NOGOSARI KAB. BOYOLALI | JALAN NGANGKRUK - DEMANGAN KM. 02 BENDO, NOGOSARI, BOYOLALI | 1. Teknik Pemesinan | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Rinagn Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Tata Busana/Busana Butik | |
SMKN 1 SAMBI KAB. BOYOLALI | WONOTORO, CATUR, SAMBI, BOYOLALI | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 85741630844 |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 4. Farmasi Industri | |
| | 5. Tata Busana | |
SMKN 1 SAWIT KAB. BOYOLALI | JL. SOLO-YOGYA KM 15 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI | 1. Teknik Pemesinan | ( 0271 ) 768920 |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik Ototronik | |
| | 4. Kimia Industri | |
| | 5. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 6. Farmasi Klinis dan Komunitas | |
SMKN 1 SELO KAB. BOYOLALI | KI HAJAR SALOKA 125, SAMIRAN, SELO, BOYOLALI | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 0276 326063 |
| | 2. Usaha Perjalanan Wisata | |
| | 3. Perhotelan | |
SMKN 1 WONOSEGORO KAB. BOYOLALI | WONOSEGORO | 1. Teknik Kendaraan Rinagn Otomotif | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Teknik Elektronika Industri | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Multimedia | |
KAB. BREBES | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BREBES KAB. BREBES | JL.DR. SETIA BUDI NO. 17 BREBES | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Tata Busana | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 BULAKAMBA KAB. BREBES | JL.RAYA KLUWUT BULAKAMBA | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |
| | 5. Teknik Audio-Video | |
| | 6. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
SMKN 1 KERSANA KAB. BREBES | JL. RAYA JAGAPURA KERSANA | 1. Teknik Pengelasan | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Multimedia | |
| | 4. Tata Boga | |
| | 5. Tata Busana | |
| | 6. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
SMKN 1 SONGGOM KAB. BREBES | JL. SONGGOM - LARANGAN | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
| | 2. Teknik Komputer dan Jaringan | |
SMKN 2 SONGGOM KAB. BREBES | JL. RAKSA WIJAYA KARANGSEMBUNG 52266 | 1. Nautika Kapal Penangkap Ikan | - |
| | 2. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
SMKN 1 TONJONG KAB. BREBES | JL.RAYA KUTAMENDALA | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Teknik Audio-Video | |
| | 5. Teknik Elektronika Industri | |
| | 6. Multimedia | |
| | 7. Animasi | |
KAB. CILACAP | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BINANGUN KAB. CILACAP | JL. LAPANGAN DESA JATI | 1. Teknik Pemesinan | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 4. Multimedia | |
SMKN 1 CILACAP KAB. CILACAP | JL. BUDI UTOMO NO. 10 | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | 0282 533081 |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Usaha Perjalanan Wisata | |
| | 4. Perhotelan | |
| | 5. Tata Boga | |
| | 6. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 7. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 8. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 CILACAP KAB. CILACAP | JL. BUDI UTOMO NO. 8 | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | - |
| | 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
| | 3. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | |
| | 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 5. Teknik Pemesinan | |
| | 6. Teknik Pengelasan | |
| | 7. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 8. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |
SMKN KARANGPUCUNG KAB. CILACAP | JL. RAYA CIPOROS KARANGPUCUNG | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2806261440 |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 KAWUNGANTEN KAB. CILACAP | JL. PRAMUKA, GUNUNGJAYA, BOJONG, KAWUNGANTEN | 1. Teknik Kendaraan Ringan otomotif | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Filial) | |
| | 4. Multimedia (Filial) | |
| | 5. Multimedia | |
| | 6. Animasi | |
SMKN 1 NUSAWUNGU KAB. CILACAP | JL PERINTIS KLUMPRIT | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | - |
| | 2. Teknik Pemesinan | |
| | 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 4. Teknik Ototronik | |
| | 5. Akuntasi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN 1 WANAREJA KAB. CILACAP | JL. SIRKAYA WANAREJA | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | 0280 6260233 |
| | 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 3. Teknik Pemesinan | |
| | 4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 5. Multimedia | |
| | 6. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | |
| | 7. Agribisnis Ternak Unggas | |
KAB. DEMAK | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 DEMAK KAB. DEMAK | JL. SULTAN TRENGGONO NO. 87 DEMAK | 1. Multimedia | (0291) 685519 |
| | 2. Produksi dan Siaran Program Televisi | |
| | 3. Tata Busana | |
| | 4. Otomatisasi Dan Tatakelola Perkantoran | |
| | 5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 DEMAK KAB. DEMAK | JL SULTAN HADIWIJAYA | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 0291-682104 |
| | 2. Teknik Audio-Video | |
| | 3. Teknik Komputer dan Jaringan | |
SMKN 1 KARANGAWEN KAB. DEMAK | DUSUN KARANGPACING DESA REJOSARI | 1. Teknik Pemesinan | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Tata Busana | |
SMKN 1 SAYUNG KAB. DEMAK | JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM 14 | 1. Teknik Pengelasan | - |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 3. Rekayasa Perangkat Lunak | |
| | 4. Tata Boga | |
| | 5. Tata Busana | |
KAB. GROBOGAN | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 PURWODADI KAB. GROBOGAN | JL. P. DIPONEGORO NO. 24 PURWODADI | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | 0292-421136 |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Tata Boga | |
| | 4. Tata Busana | |
| | 5. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 6. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 7. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 PURWODADI KAB. GROBOGAN | JL. MH THAMRIN NO 50 KEL. DANYANG KEC. PURWODADI 58113 | 1. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 292425086 |
| | 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
| | 3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| | 4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 5. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 6. Teknik Bodi Otomotif | |
| | 7. Teknik Komputer dan Jaringan | |
SMKN 1 WIROSARI KAB. GROBOGAN | JLN. GAJAH MADA NO. 144 WIROSARI | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | (0292) 761543 |
| | 2. Teknik dan Bisnis Sepeda motor | |
| | 3. Teknik Bodi Otomotif | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Multimedia | |
| | 6. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
KAB. JEPARA | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BANGSRI KAB. JEPARA | JL. KH. ACHMAD FAUZAN NO 17 KRASAK | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
| | 2. Rekayasa Perangkat Lunak | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 BATEALIT KAB. JEPARA | JL. RAYA BATEALIT - BANGSRI KM 1 BRINGIN, BATEALIT, JEPARA | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Tata Boga | |
| | 3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| | 4. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
| | 5. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 6. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN 1 JEPARA KAB. JEPARA | JL. GUDANG SAWO KM 1.5 MULYOHARJO | 1. Bisnis Konstruksi dan Properti | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |
| | 6. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
| | 7. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | |
SMKN 2 JEPARA KAB. JEPARA | JL. RMP. SOSROKARTONO NO. 1 JEPARA | 1. Desain Interior dan Teknik Furnitur | - |
| | 2. Animasi | |
| | 3. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | |
| | 4. Kriya Kreatif Keramik | |
| | 5. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan | |
| | 6. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | |
| | 7. Tata Busana | |
SMKN 3 JEPARA KAB. JEPARA | JL. KS TUBUN NO. 3 JEPARA | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Produksi dan Siaran Program Televisi | |
| | 4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
| | 7. Perbankan Syariah | |
SMKN 1 KALINYAMATAN KAB. JEPARA | JLN. PURWOGONDO-BATUKALI KM. 4 SENDANG, KALINYAMATAN - JEPARA | 1. Produksi Grafika | (0291) 7520332 |
| | 2. Teknik Elektronika Industri | |
| | 3. Tata Boga | |
| | 4. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | |
| | 5. Tata Busana | |
SMKN 1 KARIMUNJAWA KAB. JEPARA | JL. A. YANI NO 1 KARIMUNJAWA JEPARA JAWA TENGAH | 1. Perhotelan | - |
| | 2. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut | |
| | 3. Agribisnis Rumput Laut | |
| | 4. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | |
SMKN 1 KEDUNG KAB. JEPARA | JL. RAYA BUGEL PECANGAAN KM. 1 DONGOS KEDUNG - JEPARA 59463 | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
| | 2. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
| | 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 PAKIS AJI KAB. JEPARA | DS. SUWAWAL, PAKISAJI, JEPARA | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
| | 2. Agribisnis Ternak Ruminansia | |
| | 3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |
| | 4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
KAB. KARANGANYAR | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR | JL. MONGINSIDI 01 | 1. Multimedia | - |
| | 2. Usaha Perjalanan Wisata | |
| | 3. Tata Busana | |
| | 4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 6. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR | JL. YOS SUDARSO, JENGGLONG | 1. Teknik Pemesinan | - |
| | 2. Teknik Ototronik | |
| | 3. Teknik Pembuatan Kain | |
| | 4. Rekayasa Perangkat Lunak | |
SMKN JATIPURO KAB. KARANGANYAR | JATIPURO, KARANGANYAR | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Tata Busana | |
| | 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN JENAWI KAB. KARANGANYAR | RT 001 / RW 002 , KELURAHAN MENJING, KECAMATAN JENAWI, KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 8112952120 |
| | 2. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 3. Akuntasi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN JUMANTONO KAB. KARANGANYAR | BLORONG | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
SMKN MATESIH KAB. KARANGANYAR | JL. KARANGANYAR - MATESIH | 1. Multimedia | - |
| | 2. Tata Boga | |
SMKN NGARGOYOSO KAB. KARANGANYAR | JL. RAYA KARANGPANDAN - KEMUNING KM. 4, DK. NGRANTEN | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda motor | - |
| | 2. Perhotelan | |
KAB. KEBUMEN | | | |
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 ALIAN KAB. KEBUMEN | JL. PEMANDIAN KM. 5 SELILING, ALIAN | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | (0287)6601799 |
| | 2. Perbankan dan Keuangan Mikro | |
SMKN 1 AMBAL KAB. KEBUMEN | JL. DAENDELS, AMBALRESMI, AMBAL | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Tata Boga | |
| | 3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 GOMBONG KAB. KEBUMEN | JL. WILIS NO.15 WERO | 1. Teknik Pemesinan | - |
| | 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |
| | 3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
| | 4. Teknik Komputer dan Jaringan | |
| | 5. Multimedia | |
SMKN 1 KARANGANYAR KAB. KEBUMEN | JL. REVOLUSI NO. 31 KARANGANYAR | 1. Tata Boga | - |
| | 2. Tata Busana | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Kuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 1 KARANGGAYAM KAB. KEBUMEN | DESA KEBAKALAN, KEC. KARANGGAYAM, KAB. KEBUMEN | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | - |
| | 2. Geologi Pertambangan | |
| | 3. Multimedia | |
| | 4. Tata Busana | |
SMKN 1 KEBUMEN KAB. KEBUMEN | JL. CEMARA NO. 37 KARANGSARI, KEBUMEN | 1. Rekayasa Perangkat Lunak | - |
| | 2. Multimedia | |
| | 3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |
| | 4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
| | 5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |
SMKN 2 KEBUMEN KAB. KEBUMEN | JL. JOKOSANGKRIP KM. 1 | 1. Bisnis Kontruksi dan Properti | 287380801 |
| | 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
