Provinsi Kalimantan Barat telah menggelar pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada tanggal 3- 5 Juli 2017 untuk jenjang SMA/ SMK. Sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya mencari informasi bagaimana cara mendaftarnya dengan cara datang langsung ke SMA yang dikehendaki atau mencari informasi di internet.
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
Bagi bapak ibu yang menginginkan informasi kapan jadwal pendaftaran, bagaimana syarat dan caranya serta lokasi pendaftaran. Di bawah ini informasi mengenai hal tersebut.
Jadwal Pendaftaran Jenjang SMA/ SMK
Persyaratan Peserta
Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA/SMK yang mengikuti PPDB berupa :
- Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang serta menunjukkan aslinya
(pada saat verifikasi berkas) :- Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP/ Ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- Sertiflkat Hasil Ujian Nasionai (SHUN) SMP/sederajat;
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran tahun pelajaran 2018/2019 atau kelahiran
maksimal tgl 1 juli 1997 yang dibuktikan dengan akte kelahiran; - Kartu Keluarga (KK);
- Khusus untuk SMK melampirkan Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
- Foto copy dan telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) :
- Kartu Indonesia Pintar (KIP), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin;
- Piagam/sertifikat prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan yang sah ;
- Surat keterangan kepala asrama panti asuhan diketahui Kepala Dinas Sosial setempat;
- Surat keterangan meninggal orang tua dari Kepala Desa
Ketentuan Pendaftaran
- Calon peserta didik dari lulusan luar Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya/Paket B, wajib melakukan pendataan siswa non databese di sekolah pilihan 1 (satu);
- Calon peserta didik datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendataan siswa non database dan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada salah satu satuan pandidikan yang menjadi pilihannya;
- Calon peserta didik Offline hanya dapat mendaftar satu kali pada salah satu satuan pendidikan yang menjadi pilihannya;
- Calon peserta didik Online dapat rnendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan (pilihan I, pilihan II dan pilihau III) dengan jenis yang sama kelompok SMA;
- Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua kompetensi keahlian pada satuan pendidikan (kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II) dan pilihan kompetensi keahlian ke III di satuan pendidikan yang berbeda;
- Pembatalan pendaftaran dapat dilakukan setelah proses pendaftaran dan akan dihapus dari sistem PPDB Online.
Alur Pendaftaran
Lokasi Pendaftaran SMA
KAB. BENGKAYANG | ||
---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 BENGKAYANG | JL. SANGGAU LEDO 17 | - |
SMA NEGERI 2 BENGKAYANG | JL. SANGGAU LEDO | - |
KAB. KAPUAS HULU | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 2 PUTUSSIABAU | JL. PANTAI SELATAN | - |
KAB. KAYONG UTARA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 SUKADANA | JL. MODEL NO.11 SUKADANA | - |
SMA NEGERI 2 SUKADANA | JL. SUKADANA KETAPANG DESA SEJAHTERA | - |
KAB. KETAPANG | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 KETAPANG | JL. BASUKI RAHMAT NO. 63 | - |
SMA NEGERI 2 KETAPANG | JL. W. MONGONSIDI NO. 9 KETAPANG | - |
KAB. KUBU RAYA | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO | - |
SMAN 1 SUNGAI AMBAWANG | JL. MANUNGGAL XVIII | - |
SMAN 2 SUNGAI AMBAWANG | JL. TRANS KALIMANTAN | - |
SMAN 1 SUNGAI KAKAP | JL. RAYA SUNGAI KAKAP | - |
SMAN 2 SUNGAI KAKAP | JL. PRIMER 1 | - |
SMAN 3 SUNGAI KAKAP | JL. BUJAMA PARIT KERAKA PAL IX KEC. SUNGAI KAKAP | - |
KAB. LANDAK | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 NGABANG | JL. VETERAN | - |
SMA NEGERI 2 NGABANG | JL. KM 14 PLASMA 2 NGABANG | - |
SMAN 1 MENJALIN | JL. RAYA MENJALIN | - |
KAB. MELAWI | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 2 NANGA PINOH | DESA TEMBAWANG PANJANG KECAMATAN NANGA PINOH | - |
SMA NEGERI 1 NANGA PINOH | JL. JUANG NANGA PINOH | - |
KAB. MEMPAWAH | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 MEMPAWAH HILIR | JL. R. KUSNO | - |
SMAN 2 MEMPAWAH HILIR | JL. CANDRAMIDI | - |
SMAN 1 SUNGAI PINYUH | JL. PENDIDIKAN | - |
KAB. SAMBAS | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 SAMBAS | JL. A. SOOD | - |
SMAN 2 SAMBAS | JL. RAYA SEI PINANG | - |
KAB. SANGGAU | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 SANGGAU | BUNUT | - |
SMAN 2 SANGGAU | JL. SUTAN SYAHRIR | - |
KAB. SEKADAU | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 SEKADAU | JL. MERDEKA BARAT NO. 40 | - |
SMA NEGERI 2 SEKADAU | DESA SEBERANG KAPUAS | - |
KAB. SINTANG | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 1 SINTANG | JL. S. PARMAN NO. 86 SINTANG | - |
SMA NEGERI 2 SINTANG | JL. MT. HARYONO | - |
SMAN 3 SINTANG | JL. PENDIDIKAN SINTANG | - |
KOTA PONTIANAK | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 PONTIANAK | JL. JOHAN IDRUS | - |
SMAN 2 PONTIANAK | JL. RE. MARTADINATA | - |
SMAN 3 PONTIANAK | JL. WR. SUPRATMAN | - |
SMAN 4 PONTIANAK | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO | - |
SMAN 5 PONTIANAK | JL. KHATULISTIWA | - |
SMAN 6 PONTIANAK | JL. TANI, TANJUNG RAYA II | - |
SMAN 7 PONTIANAK | JL. SULAWESI DALAM NO. 10 PONTIANAK | - |
SMAN 8 PONTIANAK | JL. AMPERA | - |
SMAN 9 PONTIANAK | JL. TANJUNG RAYA 2 | - |
SMAN 10 PONTIANAK | JL PURNAMA KP. PURNAMA AGUNG | - |
KOTA SINGKAWANG | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMAN 1 SINGKAWANG | JL. PAHLAWAN GG. TAMA | - |
SMAN 2 SINGKAWANG | JL. CIMANDIRI NO. 43 | - |
SMAN 3 SINGKAWANG | JL. PAHLAWAN | - |
SMAN 4 SINGKAWANG | JL. RAYA SEDAU | - |
SMAN 10 SINGKAWANG | JL. YOS SUDARSO GG. MATHAN SIBU | - |
Lokasi Pendaftaran SMK
KAB. BENGKAYANG | |||
---|---|---|---|
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BENGKAYANG | JL. BUKIT TINGGI KAB. BENGKAYANG | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Tata Boga | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
4. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
6. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
KAB. KAPUAS HULU | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 PUTUSSIBAU | JL. LINTAS SELATAN KAB. KAPUAS HULU | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Tata Busana | |||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
4. Pemasaran | |||
KAB. KAYONG UTARA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 RASAU JAYA | RASAU JAYA KAB. KUBU RAYA | 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
4. Agribisnis Ternak Unggas | |||
5. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMKN 1 SUNGAI KAKAP | PUNGGUR BESAR SUNGAI KAKAP KAB. KUBU RAYA | 1. Teknik Bisnis Sepeda Motor | - |
2. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
3. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
4. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
5. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
SMKN 1 SUNGAI RAYA | JL. SUNGAI RAYA JAGA KAB. BENGKAYANG | 1. Desain pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Multimedia | |||
3. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||
4. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
KAB. KETAPANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 KETAPANG | JL.WOLTER MONGONSIDI KAB. KETAPANG | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Multimedia | |||
3. Asisten Keperawatan | |||
4. Usaha Perjalanan Wisata | |||
5. Akomodasi Perhotelan | |||
6. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
7. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
8. Perbankan dan Keuangan Lembaga | |||
9. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
KAB. KUBU RAYA | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 BATU AMPAR | JL. KARYA LESTARI | 1. Agribisnis Tanaman Perkebunan | - |
KAB. LANDAK | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 NGABANG | JL. PADAT KARYA NGABANG KAB. LANDAK | 1. Desain pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
4. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
5. Multimedia | |||
6. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
7. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
KAB. MELAWI | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 NANGA PINOH | JL. PROVINSI KM.1 NANGA PINOH KAB. MELAWI | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Tata Busana | |||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
KAB. MEMPAWAH | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 MEMPAWAH TIMUR | JL. DJOHANSYAH BAKRI KAB. MEMPAWAH | 1. Teknik Kendaraan Ringan | - |
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
3. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||
4. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
5. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | |||
6. Agribisnis Ternak Unggas | |||
7. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||
SMKN 1 SUNGAI KUNYIT | JL. TANJUNG SANGGAU | 1. Multimedia | - |
2. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||
3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
SMKN 1 MEMPAWAH HILIR | JL. A. DJELANI NO. 21 MEMPAWAH | 1. Teknik Komputer dan Informatika | - |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||
KAB. SAMBAS | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 SAMBAS | JL. GUSTI HAMZAH NO. 115 KAB. SAMBAS | 1. Teknik Komputer dan Jaringan | - |
2. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
SMKN 1 PEMANGKAT | JL. PENJAJAB BARAT PEMANGKAT | 1. Nautika Kapal Penangkap Ikan | - |
2. Teknika Kapal Penangkap Ikan | |||
3. Teknik Transmisi Telekomunikasi | |||
4. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut | |||
5. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | |||
KAB. SANGGAU | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 ENTIKONG | JL. RAYA MALINDO-ENTIKONG KAB. SANGGAU | 1. Desain pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Teknik Pengelasan | |||
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
5. Teknik Audio-Video | |||
6. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
KAB. SINTANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 SINTANG | JL.SINTANG PONTIANAK KAB. SINTANG | 1. Desain pemodelan dan Informasi Gedung | - |
2. Teknik Geomatika | |||
3. Teknik Jaringan Tenaga Listrik | |||
4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
5. Teknik Pemesinan | |||
6. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
7. Teknik Bisnis dan Sepeda Motor | |||
8. Teknik Audio-Video | |||
9. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
10. Multimedia | |||
11. Produksi Siaran Program Televisi | |||
12. Bisnis Kontruksi dan Properti | |||
KOTA PONTIANAK | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMKN 1 PONTIANAK | JL. DANAU SENTARUM | 1. Perhotelan dan Jasa Pariwisata | - |
2. Manajemen Perkantoran | |||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
4. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
SMKN 2 PONTIANAK | JL. KHATULISTIWA NO. 215, KOTA PONTIANAK | 1. Teknik Konstruksi dan Properti | - |
2. Teknik Ketenagalistrikan | |||
3. Teknik Mesin | |||
4. Teknik Otomotif | |||
5. Teknik Elektronika | |||
6. Seni Broadcasting dan Film | |||
SMKN 3 PONTIANAK | JALAN S. PARMAN, KOTA PONTIANAK | 1. Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran | - |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
3. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
SMKN 4 PONTIANAK | JL. KOM YOS SUDARSO, KOTA PONTIANAK | 1. Desain pemodelan dan Informasi Bangunan | - |
2. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | |||
3. Teknik Geomatika | |||
4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
5. Teknik Pendinginan dan Tata Udara | |||
6. Teknik Pemesinan | |||
7. Teknik Pengelasan | |||
8. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
9. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
10. Analisa Pengujian Laboratorium | |||
11. Teknik Audio Vidio | |||
12. Teknik Elektronika Industri | |||
13. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
14. Bisnis Konstruksi dan Properti | |||
SMKN 5 PONTIANAK | JL. JENDERAL A. YANI NO. 4, KOTA PONTIANAK | 1. Perhotelan dan Jasa Pariwisata | - |
2. Kuliner | |||
3. Tata Kecantikan | |||
4. Tata Busana | |||
5. Akuntansi dan Keuangan | |||
SMKN 6 PONTIANAK | JL. 28 OKTOBER, KOTA PONTIANAK | 1. Multimedia | - |
2. Kria Kreatif Batik dan Tekstil | |||
3. Kria Kreatif Keramik | |||
4. Kria Kreatif Logam dan Perhiasan | |||
5. Kira Kreatif Kayu dan Rotan | |||
SMKN 7 PONTIANAK | JL. TANJUNG RAYA 2 PONTIANAK, KOTA PONTIANAK | 1. Teknik Pengelasan | - |
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
3. Teknik Komunikasi dan Informatika | |||
4. Multimedia | |||
5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
SMKN 8 PONTIANAK | JL. BUDI UTOMO GG. PARWASAL DALAM, KOTA PONTIANAK | 1. Desain pemodelan dan Informasi Gedung | - |
2. Desain Komunikasi Visual | |||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
4. Bisnis Daring dan pemasaran | |||
SMKN 9 PONTIANAK | JL. BERDIKARI II PAAL LIMA, KOTA PONTIANAK | 1. Teknik Mesin | - |
2. Teknik Otomotif | |||
3. Pelayaran | |||
4. Seni Broadcasting dan Film | |||
KOTA SINGKAWANG | |||
LOKASI | ALAMAT | KOMPETENSI | TELEPON |
SMK NEGERI 1 SINGKAWANG | JL. KARYA PASIRAN KOTA SINGKAWANG | 1. Teknik Desain Permodelan dan Informasi | - |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||
3. Teknik Pemesinan | |||
4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||
5. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||
6. Teknik Audio-Video | |||
7. Teknik Mekatronika | |||
8. Teknik Komputer dan Jaringan | |||
9. Teknik Bisni dan Kontruksi dan Properti | |||
SMK NEGERI 2 SINGKAWANG | JL. BAMBANG ISMOYO NO.17 KOTA SINGKAWANG | 1. Multimedia | - |
2. Farmasi | |||
3. Administrasi Perkantoran | |||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||
5. Pemasaran | |||
SMK NEGERI 3 SINGKAWANG | JL. KRIDASANA NO. 132 KOTA SINGKAWANG | 1. Usaha Perjalanan Wisata | - |
2. Akomodasi Perhotelan | |||
3. Kuliner | |||
4. Tata Busana | |||
SMK NEGERI 4 SINGKAWANG | JL. SEGATANI KOTA SINGKAWANG | 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | - |
2. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
3. Agribisnis Ternak Ruminansia | |||
SMK NEGERI 5 SINGKAWANG | JL. DEMANG AKUB, SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG | 1. Multimedia | |
2. Agribisnis Tanaman Perkebunan | |||
3. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
Demikian tata cara pendaftaran PPDB online Provinsi Kalimantan Barat 2018/ 2019. Info selengkapnya silakan datang langsung ke sekolah yang bapak ibu inginkan atau kunjungi https://kalbar.siap-ppdb.com
Info tentang cara pendaftaran dan hasil seleksi PPDB online 2018/ 2019 sila kunjungi PPDB Online 2018/ 2019