Soal dan jawaban Aktivitas Individu nomor tiga tentang pembagian wilayah benua Asia. Soal ini terdapat dalam buku pelajaran IPS Kelas 9 kurikulum 2013 SMP dan MTs.
Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan soal dan jawaban di bawah ini.
Perhatikanlah peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
Jawab:
Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan soal dan jawaban di bawah ini.
Perhatikanlah peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
Jawab:
| No | Negara | Ibukota | Luas Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | China | Beijing | 9.596.960 km2 |
| 2 | Hong Kong* | Hongkong | 1.108 km2 |
| 3 | Makau* | Macau | 28,2 km2 |
| 4 | Jepang | Tokyo | 377.915 km2 |
| 5 | Taiwan** | Taipei | 35.980 km2 |
| 6 | Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km2 |
| 7 | Korea Selatan | Seoul | 99.720 km2 |
| 8 | Korea Utara | Pyongyang | 120.538 km2 |
| 9 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 5.765 km2 |
| 10 | Kamboja | Phnom Penh | 181.035 km² |
| 11 | Indonesia | Jakarta | 1.904.569 km² |
| 12 | Laos | Vientiane | 236.800 km² |
| 13 | Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 km² |
| 14 | Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² |
| 15 | Filipina | Manila | 300.000 km² |
| 16 | Singapura | Singapura | 697 km² |
| 17 | Thailand | Bangkok | 513.120 km² |
| 18 | Timor Leste | Dili | 14.874 km² |
| 19 | Vietnam | Hanoi | 331.210 km |
| 20 | Afghanistan | Kabul | 652.230 km² |
| 21 | Bangladesh | Dhaka | 148.460 km² |
| 22 | Bhutan | Thimphu | 38.394 km² |
| 23 | India | New Delhi | 3.287.263 km² |
| 24 | Maladewa | Malé | 298 km² |
| 25 | Nepal | Kathmandu | 147.181 km² |
| 26 | Pakistan | Islamabad | 796.095 km² |
| 27 | Sri Lanka | Kolombo | 65.610 km² |
| 28 | Rusia | Moscow | 17.098.242 km² |
| 29 | Arab Saudi | Riyadh | 2.149.690 km² |
| 30 | Armenia | Yerevan | 29.743 km² |
| 31 | Azerbaijan | Baku | 86.600 km² |
| 32 | Bahrain | Manama | 760 km² |
| 33 | Georgia | Tbilisi | 69.700 km² |
| 34 | Iran | Tehran | 1.648.195 km² |
| 35 | Irak | Baghdad | 438.317 km² |
| 36 | Israel | Tel Aviv | 20.770 km² |
| 37 | Kuwait | Kuwait City | 17.818 km² |
| 38 | Lebanon | Beirut | 10.400 km² |
| 39 | Oman | Muscat | 309.500 km² |
| 40 | Qatar | Doha | 11.586 km² |
| 41 | Siprus | Nicosia | 9.251 km² |
| 42 | Suriah | Damaskus | 185.180 km² |
| 43 | Turki | Ankara | 783.562 km² |
| 44 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 83.600 km² |
| 45 | Yaman | Sanaá | 527.968 km² |
| 46 | Yordania | Amman | 89.342 km² |
| 47 | Kazakhstan | Astana | 2.724.900 km² |
| 48 | Kirgizstan | Bishkek | 199.951 km² |
| 49 | Tajikistan | Dushanbe | 144.100 km² |
| 50 | Turkmenistan | Ashgabat | 488.100 km² |
| 51 | Uzbekistan | Tashkent | 447.400 km² |
